直近の日程結果
9/3
18:00
信濃グランセローズ信濃
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場
9/4
17:00
福島レッドホープス福島
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場
9/4
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
神奈川フューチャードリームス神奈川
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷
9/6
13:00
福島レッドホープス福島
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しらさわグリーンパーク
9/6
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
順位表
最終更新:2025/09/03 02:20
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 56 | 42 | 13 | 1 | .764 | - | 323 | 218 | 22 | 59 | .286 | 3.50 |
2 | 栃木 | 56 | 31 | 24 | 1 | .564 | 11 | 304 | 259 | 32 | 96 | .288 | 3.94 |
3 | 茨城 | 55 | 26 | 27 | 2 | .491 | 4 | 266 | 320 | 31 | 94 | .274 | 4.87 |
4 | 福島 | 55 | 21 | 33 | 1 | .389 | 5.5 | 296 | 312 | 40 | 33 | .290 | 4.88 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 55 | 28 | 25 | 2 | .528 | - | 303 | 283 | 48 | 25 | .279 | 4.23 |
2 | 信濃 | 56 | 28 | 27 | 1 | .509 | 1 | 351 | 310 | 44 | 42 | .299 | 4.55 |
3 | 埼玉 | 54 | 27 | 27 | 0 | .500 | 0.5 | 264 | 291 | 33 | 38 | .266 | 4.51 |
4 | 山梨 | 57 | 15 | 42 | 0 | .263 | 13.5 | 280 | 394 | 40 | 72 | .276 | 6.42 |
打者ランキング
最終更新:2025/09/03 02:20
打率 | ||
---|---|---|
濱田 祐太 | 群馬 | .388 |
佐藤 優悟 | 福島 | .380 |
大輔 | 信濃 | .367 |
桃次郎 | 栃木 | .360 |
片山 博視 | 福島 | .358 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ウォーカー | 神奈川 | 17 |
佐藤 優悟 | 福島 | 14 |
馬場 愛己 | 信濃 | 13 |
ジェス | 信濃 | 9 |
濱田 祐太 | 群馬 | 9 |
打点 | ||
---|---|---|
佐藤 優悟 | 福島 | 59 |
ウォーカー | 神奈川 | 53 |
濱田 祐太 | 群馬 | 52 |
ダッタ | 栃木 | 48 |
ジェス | 信濃 | 46 |
盗塁 | ||
---|---|---|
桃次郎 | 栃木 | 41 |
新太郎 | 茨城 | 31 |
保科 圭伸 | 山梨 | 29 |
南出 侑亮 | 群馬 | 22 |
大輔 | 信濃 | 18 |
投手ランキング
最終更新:2025/09/03 02:20
防御率 | ||
---|---|---|
冨重 英二郎 | 神奈川 | 1.72 |
阿部 恋 | 群馬 | 1.99 |
榊原 元稀 | 群馬 | 2.22 |
松村 青 | 神奈川 | 2.45 |
藤田 涼太郎 | 福島 | 2.90 |
勝利 | ||
---|---|---|
榊原 元稀 | 群馬 | 9 |
長 大聖 | 群馬 | 9 |
中川 央 | 信濃 | 8 |
大宅 健介 | 埼玉 | 7 |
鎌田 大輝 | 福島 | 6 |
セーブ | ||
---|---|---|
大生 竜万 | 埼玉 | 13 |
加藤 大 | 神奈川 | 10 |
石野田 拓斗 | 茨城 | 9 |
荻野 恭大 | 群馬 | 8 |
薗 雄斗 | 群馬 | 6 |
奪三振 | ||
---|---|---|
大宅 健介 | 埼玉 | 102 |
中川 央 | 信濃 | 94 |
舘池 亮佑 | 山梨 | 70 |
榊原 元稀 | 群馬 | 69 |
山田 夢大 | 信濃 | 59 |