直近の日程結果
リーグチャンピオンシップ
9/19
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
サーティーフォー相模原球場
9/21
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
横須賀スタジアム
9/22
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
横須賀スタジアム
順位表
最終更新:2025/09/12 16:50
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 58 | 44 | 13 | 1 | .772 | - | 332 | 223 | 22 | 63 | .287 | 3.45 |
2 | 栃木 | 58 | 32 | 25 | 1 | .561 | 12 | 315 | 266 | 33 | 99 | .288 | 3.85 |
3 | 茨城 | 58 | 27 | 29 | 2 | .482 | 4.5 | 286 | 331 | 33 | 103 | .275 | 4.85 |
4 | 福島 | 58 | 22 | 35 | 1 | .386 | 5.5 | 305 | 338 | 41 | 33 | .286 | 5.08 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 58 | 29 | 27 | 2 | .518 | - | 328 | 298 | 49 | 26 | .280 | 4.22 |
2 | 信濃 | 58 | 29 | 28 | 1 | .509 | 0.5 | 361 | 319 | 45 | 42 | .299 | 4.55 |
3 | 埼玉 | 58 | 29 | 29 | 0 | .500 | 0.5 | 280 | 321 | 37 | 40 | .265 | 4.56 |
4 | 山梨 | 58 | 16 | 42 | 0 | .276 | 13 | 288 | 399 | 41 | 72 | .278 | 6.37 |
打者ランキング
最終更新:2025/09/12 16:50
打率 | ||
---|---|---|
濱田 祐太 | 群馬 | .380 |
大輔 | 信濃 | .377 |
佐藤 優悟 | 福島 | .367 |
片山 博視 | 福島 | .358 |
桃次郎 | 栃木 | .354 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ウォーカー | 神奈川 | 18 |
馬場 愛己 | 信濃 | 14 |
佐藤 優悟 | 福島 | 14 |
大城 龍馬 | 埼玉 | 10 |
星野 夏旗 | 山梨 | 10 |
打点 | ||
---|---|---|
佐藤 優悟 | 福島 | 59 |
ウォーカー | 神奈川 | 58 |
濱田 祐太 | 群馬 | 53 |
ダッタ | 栃木 | 48 |
ジェス | 信濃 | 48 |
盗塁 | ||
---|---|---|
桃次郎 | 栃木 | 42 |
新太郎 | 茨城 | 35 |
保科 圭伸 | 山梨 | 29 |
南出 侑亮 | 群馬 | 23 |
原 海聖 | 茨城 | 20 |
投手ランキング
最終更新:2025/09/12 16:50
防御率 | ||
---|---|---|
阿部 恋 | 群馬 | 1.99 |
冨重 英二郎 | 神奈川 | 2.01 |
榊原 元稀 | 群馬 | 2.18 |
松村 青 | 神奈川 | 2.59 |
藤田 涼太郎 | 福島 | 2.91 |
勝利 | ||
---|---|---|
榊原 元稀 | 群馬 | 10 |
長 大聖 | 群馬 | 10 |
中川 央 | 信濃 | 8 |
大宅 健介 | 埼玉 | 7 |
鎌田 大輝 | 福島 | 6 |
セーブ | ||
---|---|---|
大生 竜万 | 埼玉 | 13 |
加藤 大 | 神奈川 | 10 |
石野田 拓斗 | 茨城 | 9 |
荻野 恭大 | 群馬 | 9 |
小田嶋 優 | 山梨 | 7 |
奪三振 | ||
---|---|---|
大宅 健介 | 埼玉 | 103 |
中川 央 | 信濃 | 94 |
榊原 元稀 | 群馬 | 73 |
舘池 亮佑 | 山梨 | 70 |
川平 真也 | 茨城 | 64 |