直近の日程結果
7/15
17:00
福島レッドホープス福島
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
いわせグリーン球場
7/19
13:00
福島レッドホープス福島
茨城アストロプラネッツ茨城
牡丹台野球場
7/19
13:00
山梨ファイアーウィンズ山梨
信濃グランセローズ信濃
楽山球場
7/19
16:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
真岡ハイトラ運動公園野球場
7/20
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
信濃グランセローズ信濃
上府中公園小田原球場
7/20
17:30
栃木ゴールデンブレーブス栃木
茨城アストロプラネッツ茨城
小山運動公園野球場
順位表
最終更新:2025/07/17 22:20
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 33 | 25 | 8 | 0 | .758 | - | 189 | 132 | 16 | 30 | .291 | 3.47 |
2 | 栃木 | 34 | 19 | 14 | 1 | .576 | 6 | 197 | 175 | 20 | 54 | .302 | 4.08 |
3 | 茨城 | 32 | 15 | 16 | 1 | .484 | 3 | 157 | 191 | 15 | 59 | .280 | 4.69 |
4 | 福島 | 34 | 16 | 18 | 0 | .471 | 0.5 | 199 | 189 | 23 | 22 | .296 | 4.97 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 32 | 18 | 13 | 1 | .581 | - | 189 | 166 | 35 | 12 | .292 | 3.82 |
2 | 信濃 | 36 | 19 | 16 | 1 | .543 | 1 | 241 | 190 | 34 | 37 | .304 | 4.18 |
3 | 埼玉 | 33 | 16 | 17 | 0 | .485 | 2 | 171 | 196 | 24 | 23 | .264 | 4.89 |
4 | 山梨 | 36 | 5 | 31 | 0 | .139 | 12.5 | 154 | 258 | 25 | 54 | .254 | 6.46 |
打者ランキング
最終更新:2025/07/17 22:20
打率 | ||
---|---|---|
濱田 祐太 | 群馬 | .405 |
ダッタ | 栃木 | .404 |
高橋 空大 | 埼玉 | .379 |
桃次郎 | 栃木 | .378 |
上田 大輝 | 埼玉 | .376 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ウォーカー | 神奈川 | 10 |
馬場 愛己 | 信濃 | 9 |
ジェス | 信濃 | 9 |
佐藤 優悟 | 福島 | 7 |
星野 夏旗 | 山梨 | 7 |
打点 | ||
---|---|---|
佐藤 優悟 | 福島 | 39 |
ジェス | 信濃 | 38 |
ダッタ | 栃木 | 35 |
日下部 由伸 | 信濃 | 33 |
馬場 愛己 | 信濃 | 32 |
盗塁 | ||
---|---|---|
保科 圭伸 | 山梨 | 23 |
桃次郎 | 栃木 | 22 |
大輔 | 信濃 | 18 |
新太郎 | 茨城 | 16 |
原 海聖 | 茨城 | 13 |
投手ランキング
最終更新:2025/07/17 22:20
防御率 | ||
---|---|---|
冨重 英二郎 | 神奈川 | 0.27 |
榊原 元稀 | 群馬 | 1.44 |
藤田 涼太郎 | 福島 | 2.06 |
松村 青 | 神奈川 | 2.27 |
中田 優斗 | 神奈川 | 2.33 |
勝利 | ||
---|---|---|
榊原 元稀 | 群馬 | 6 |
中川 央 | 信濃 | 5 |
山田 夢大 | 信濃 | 5 |
佐々木 啓佑 | 福島 | 4 |
三浦 彰浩 | 群馬 | 4 |
セーブ | ||
---|---|---|
大生 竜万 | 埼玉 | 7 |
荻野 恭大 | 群馬 | 7 |
加藤 大 | 神奈川 | 6 |
鎌田 大輝 | 福島 | 5 |
石野田 拓斗 | 茨城 | 5 |
奪三振 | ||
---|---|---|
大宅 健介 | 埼玉 | 61 |
中川 央 | 信濃 | 53 |
舘池 亮佑 | 山梨 | 49 |
榊原 元稀 | 群馬 | 45 |
山田 大河 | 茨城 | 41 |