直近の日程結果
7/15
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム
7/15
17:00
福島レッドホープス福島
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
いわせグリーン球場
7/16
17:00
福島レッドホープス福島
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
いわせグリーン球場
7/16
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
信濃グランセローズ信濃
高崎市城南野球場
7/17
15:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
山梨ファイアーウィンズ山梨
星槎中井スタジアム
7/17
17:30
栃木ゴールデンブレーブス栃木
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
小山運動公園野球場
7/19
13:00
福島レッドホープス福島
茨城アストロプラネッツ茨城
牡丹台野球場
順位表
最終更新:2025/07/15 13:20
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 32 | 24 | 8 | 0 | .750 | - | 182 | 127 | 15 | 28 | .290 | 3.42 |
2 | 栃木 | 33 | 19 | 13 | 1 | .594 | 5 | 193 | 163 | 20 | 53 | .304 | 3.80 |
3 | 茨城 | 32 | 15 | 16 | 1 | .484 | 3.5 | 157 | 191 | 15 | 59 | .280 | 4.69 |
4 | 福島 | 33 | 15 | 18 | 0 | .455 | 1 | 188 | 186 | 22 | 21 | .293 | 5.04 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 31 | 17 | 13 | 1 | .567 | - | 180 | 165 | 35 | 12 | .290 | 3.90 |
2 | 信濃 | 35 | 19 | 15 | 1 | .559 | - | 236 | 183 | 32 | 37 | .307 | 4.11 |
3 | 埼玉 | 31 | 15 | 16 | 0 | .484 | 2.5 | 156 | 181 | 22 | 22 | .262 | 4.91 |
4 | 山梨 | 35 | 5 | 30 | 0 | .143 | 12 | 153 | 249 | 24 | 54 | .254 | 6.34 |
打者ランキング
最終更新:2025/07/15 20:20
打率 | ||
---|---|---|
ダッタ | 栃木 | .409 |
濱田 祐太 | 群馬 | .398 |
桃次郎 | 栃木 | .383 |
高橋 空大 | 埼玉 | .380 |
片山 博視 | 福島 | .371 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ウォーカー | 神奈川 | 10 |
ジェス | 信濃 | 9 |
馬場 愛己 | 信濃 | 8 |
佐藤 優悟 | 福島 | 7 |
大城 龍馬 | 埼玉 | 7 |
打点 | ||
---|---|---|
佐藤 優悟 | 福島 | 38 |
ジェス | 信濃 | 38 |
ダッタ | 栃木 | 35 |
日下部 由伸 | 信濃 | 33 |
馬場 愛己 | 信濃 | 31 |
盗塁 | ||
---|---|---|
保科 圭伸 | 山梨 | 23 |
桃次郎 | 栃木 | 21 |
大輔 | 信濃 | 18 |
新太郎 | 茨城 | 16 |
原 海聖 | 茨城 | 13 |
投手ランキング
最終更新:2025/07/15 20:20
防御率 | ||
---|---|---|
冨重 英二郎 | 神奈川 | 0.27 |
榊原 元稀 | 群馬 | 1.44 |
藤田 涼太郎 | 福島 | 2.06 |
中田 優斗 | 神奈川 | 2.33 |
松村 青 | 神奈川 | 2.50 |
勝利 | ||
---|---|---|
榊原 元稀 | 群馬 | 6 |
中川 央 | 信濃 | 5 |
山田 夢大 | 信濃 | 5 |
川平 真也 | 茨城 | 4 |
大宅 健介 | 埼玉 | 4 |
セーブ | ||
---|---|---|
大生 竜万 | 埼玉 | 7 |
荻野 恭大 | 群馬 | 6 |
加藤 大 | 神奈川 | 6 |
石野田 拓斗 | 茨城 | 5 |
鎌田 大輝 | 福島 | 5 |
奪三振 | ||
---|---|---|
大宅 健介 | 埼玉 | 61 |
舘池 亮佑 | 山梨 | 49 |
中川 央 | 信濃 | 48 |
榊原 元稀 | 群馬 | 45 |
山田 大河 | 茨城 | 41 |