直近の日程結果
日本独立リーググランドチャンピオンシップ
順位表
最終更新:2024/09/04 22:50
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 56 | 34 | 19 | 3 | .642 | - | 296 | 287 | 32 | 23 | .281 | 4.12 |
2 | 信濃 | 54 | 33 | 19 | 2 | .635 | 0.5 | 334 | 224 | 49 | 34 | .298 | 3.72 |
3 | 群馬 | 54 | 32 | 21 | 1 | .604 | 1.5 | 320 | 243 | 10 | 64 | .291 | 3.76 |
4 | 茨城 | 56 | 23 | 31 | 2 | .426 | 9.5 | 249 | 317 | 35 | 87 | .262 | 4.86 |
5 | 埼玉 | 54 | 19 | 30 | 5 | .388 | 1.5 | 213 | 275 | 12 | 27 | .246 | 4.18 |
6 | 福島 | 56 | 20 | 34 | 2 | .370 | 1.5 | 253 | 316 | 29 | 41 | .274 | 4.88 |
7 | 栃木 | 55 | 12 | 41 | 2 | .226 | 7.5 | 202 | 377 | 34 | 24 | .258 | 5.65 |
打者ランキング
最終更新:2024/09/04 22:50
打率 | ||
---|---|---|
佐藤 優悟 | 福島 | .401 |
南出 侑亮 | 群馬 | .357 |
武蔵 | 栃木 | .355 |
柿崎 颯馬 | 神奈川 | .353 |
松井 聖 | 信濃 | .344 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 13 |
大友 宗 | 茨城 | 12 |
松井 聖 | 信濃 | 12 |
石川 慧亮 | 栃木 | 11 |
馬場 愛己 | 信濃 | 10 |
打点 | ||
---|---|---|
石川 慧亮 | 栃木 | 51 |
松井 聖 | 信濃 | 46 |
ジェス | 信濃 | 46 |
馬場 愛己 | 信濃 | 44 |
佐藤 優悟 | 福島 | 43 |
盗塁 | ||
---|---|---|
南出 侑亮 | 群馬 | 26 |
瀧上 晶太 | 茨城 | 24 |
陽 柏翔 | 茨城 | 21 |
國弘 愛斗 | 群馬 | 19 |
重田 魁士 | 福島 | 12 |
投手ランキング
最終更新:2024/09/04 22:50
防御率 | ||
---|---|---|
大宅 健介 | 埼玉 | 2.34 |
石井 涼 | 神奈川 | 2.53 |
塩本 周平 | 信濃 | 2.86 |
安里 海 | 神奈川 | 2.87 |
北田 雅也 | 群馬 | 2.91 |
勝利 | ||
---|---|---|
安里 海 | 神奈川 | 11 |
榊原 元稀 | 群馬 | 8 |
石井 涼 | 神奈川 | 8 |
足立 真彦 | 信濃 | 8 |
山田 夢大 | 信濃 | 8 |
セーブ | ||
---|---|---|
荻野 恭大 | 群馬 | 15 |
関野 柊人 | 神奈川 | 10 |
石本 光紀 | 信濃 | 10 |
野里 慶士郎 | 埼玉 | 9 |
根岸 涼 | 茨城 | 8 |
奪三振 | ||
---|---|---|
安里 海 | 神奈川 | 113 |
足立 真彦 | 信濃 | 88 |
山田 夢大 | 信濃 | 81 |
大宅 健介 | 埼玉 | 77 |
吉岡 豊司 | 群馬 | 71 |