スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 
| 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 
バッテリー
- 福島
- 福井 優也、鎌田 大輝、若松 駿太、石川 颯、金子 蓮-齋藤 優乃
- 茨城
- 長尾 光、福田 拓也、冨樫 晃毅、佐藤 友紀-福島 元弥、佐藤 大和
ホームラン
- 福島
- 若松 悠平 2号 8回表
- 茨城
野手
| 茨城 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 13土田 佳武 | |
| 2 | 三 | 37北原 翔 | |
| 3 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
| 4 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
| 5 | 指 | 5眞城 敬朋 | |
| 6 | 一 | 99エルナンデス | |
| 7 | 二 | 2米倉 央晃 | |
| → | 走二 | 3原 海聖 | |
| 8 | 捕 | 22福島 元弥 | |
| → | 打捕 | 24佐藤 大和 | |
| 9 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
| 福島 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
| 2 | 三 | 4幸田 風揮 | |
| 3 | 中 | 15若松 悠平 | |
| 4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
| 5 | 指 | 55三沢 大成 | |
| 6 | 左 | 9バルデラマ | |
| → | 打左 | 33保科 圭伸 | |
| 7 | 一 | 66片山 博視 | |
| → | 走 | 36鈴木 拓斗 | |
| → | 一 | 45鈴木 康太郎 | |
| 8 | 捕 | 32齋藤 優乃 | |
| 9 | 二 | 12加賀谷 千太 | |
投手
| 茨城 | ||
|---|---|---|
| 1 | 18長尾 光 | 右 | 
| 2 | 33福田 拓也 | 左 | 
| 3 | 20冨樫 晃毅 | 右 | 
| 4 | 17佐藤 友紀 | 右 | 
| 福島 | ||
|---|---|---|
| 1 | 11福井 優也 | 右 | 
| 2 | 14鎌田 大輝 | 右 | 
| 3 | 61若松 駿太 | 右 | 
| 4 | 17石川 颯 | 右 | 
| 5 | 16金子 蓮 | 右 | 
他の試合結果
        4/23
        18:00
    
信濃グランセローズ信濃
中止    
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム