スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 
| 栃木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 
バッテリー
- 群馬
 - 長 大聖、薗 雄斗、小島 正也、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平
 
- 栃木
 - 成瀬 善久、中村 拓馬、嶋田 航、西本 力、堀越 歩夢-田代 優翔
 
ホームラン
- 群馬
 - 小林 幸之助 1号 8回表
 
- 栃木
 
野手
| 栃木 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 51和気 悠飛 | |
| 2 | 左 | 15コウチーニョ | |
| 3 | 三 | 8小野 勝利 | |
| 4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
| 5 | 遊 | 2武蔵 | |
| 6 | 指 | 52川崎 宗則 | |
| → | 打指 | 4出原 康希 | |
| 7 | 一 | 44張 為瀚 | |
| → | 走一 | 33伊藤 翔哉 | |
| 8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
| 9 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
| 群馬 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
| 2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
| 3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
| 4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
| 5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
| 6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
| 7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
| 8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
| 9 | 三 | 6小林 幸之助 | |
投手
| 栃木 | ||
|---|---|---|
| 1 | 17成瀬 善久 | 左 | 
| 2 | 20中村 拓馬 | 右 | 
| 3 | 13嶋田 航 | 左 | 
| 4 | 41西本 力 | 右 | 
| 5 | 30堀越 歩夢 | 右 | 
| 群馬 | ||
|---|---|---|
| 1 | 16長 大聖 | 右 | 
| 2 | 21薗 雄斗 | 右 | 
| 3 | 15小島 正也 | 右 | 
| 4 | 65伊藤 龍介 | 右 | 
| 5 | 17荻野 恭大 | 右 | 
他の試合結果
        5/1
        17:30
    
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止    
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場
        5/8
        17:00
    
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止    
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム