スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 |
茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 藤田 淳平、星野 恒太朗、藤原 大翔、村上 舜、山崎 琢磨-牧原 巧汰
- 茨城
- 長尾 光、浅野 森羅、根岸 涼-大友 宗
ホームラン
- ソフトバンク
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 三 | 37北原 翔 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 指 | 5眞城 敬朋 | |
→ | 打指 | 22福島 元弥 | |
6 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
7 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
8 | 一 | 99エルナンデス | |
9 | 遊 | 2米倉 央晃 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 144シモン | |
2 | 遊 | 159山下 恭吾 | |
3 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
4 | 中 | 123大泉 周也 | |
5 | 二 | 124桑原 秀侍 | |
→ | 三 | 153三代 祥貴 | |
6 | 指 | 171盛島 稜大 | |
7 | 三二 | 122藤野 恵音 | |
8 | 一 | 149佐久間 拓斗 | |
9 | 右 | 168佐藤 航太 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 18長尾 光 | 右 |
2 | 34浅野 森羅 | 右 |
3 | 29根岸 涼 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 146藤田 淳平 | 左 |
2 | 133星野 恒太朗 | 右 |
3 | 142藤原 大翔 | 右 |
4 | 143村上 舜 | 左 |
5 | 148山崎 琢磨 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場