スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 2 |
埼玉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 鎌田 大輝、藤田 涼太郎、石川 颯-菅原 正悟、齋藤 優乃
- 埼玉
- 武内 風希、石田 駿、日髙 太勢、長坂 拓夢、大宅 健介、野里 慶士郎-日髙 響太、本田 凌太
ホームラン
- 福島
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7伊藤 康人 | |
2 | 左 | 52古賀 覚 | |
3 | 遊 | 3高橋 空大 | |
→ | 打遊 | 0金井 涼之助 | |
4 | 指 | 22町田 隼乙 | |
5 | 一 | 6上田 大輝 | |
→ | 一 | 33田村 剛大 | |
6 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
7 | 三 | 1鳥居 大紘 | |
8 | 二 | 5根井 大輝 | |
9 | 捕 | 31日髙 響太 | |
→ | 打 | 63山本 力哉 | |
→ | 捕 | 37本田 凌太 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
→ | 打 | 3佐藤 太紀 | |
→ | 投 | 17石川 颯 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 左 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
→ | 二 | 12加賀谷 千太 | |
6 | 中 | 15若松 悠平 | |
7 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
→ | 打 | 33保科 圭伸 | |
→ | 捕 | 32齋藤 優乃 | |
8 | 指 | 23キム・ヒョンウ | |
→ | 走指三 | 45鈴木 康太郎 | |
9 | 二 | 36鈴木 拓斗 | |
→ | 二一 | 4幸田 風揮 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 47武内 風希 | 左 |
2 | 15石田 駿 | 右 |
3 | 36日髙 太勢 | 右 |
4 | 14長坂 拓夢 | 右 |
5 | 11大宅 健介 | 左 |
6 | 24野里 慶士郎 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
2 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
3 | 17石川 颯 | 右 |