スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
バッテリー
- 群馬
- 北田 雅也、根本 夏珠葵、阿部 恋、加川 航平、小島 正也、髙橋 主樹-富岡 駿
- 茨城
- 金 韓根、三浦 遼大、川端 啓新、斉藤 淳斗、太田 大和-原田 京雅
ホームラン
- 群馬
- 濱田 祐太 2号 6回表
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 三 | 4髙田 龍 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 左 | 37北原 翔 | |
5 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 右 | 22草場 悠 | |
7 | 一 | 2秋川 正佳 | |
8 | 遊 | 6三池 裕翔 | |
9 | 捕 | 25原田 京雅 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
→ | 打指 | 51吉沢 永遠 | |
5 | 左 | 23幸田 風揮 | |
6 | 遊 | 6小林 幸之助 | |
7 | 一 | 14片山 朋哉 | |
8 | 三 | 5周東 龍輝 | |
9 | 捕 | 12富岡 駿 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 34金 韓根 | 左 |
2 | 19三浦 遼大 | 右 |
3 | 11川端 啓新 | 左 |
4 | 21斉藤 淳斗 | 右 |
5 | 47太田 大和 | 左 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 13北田 雅也 | 左 |
2 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
3 | 20阿部 恋 | 右 |
4 | 53加川 航平 | 左 |
5 | 15小島 正也 | 右 |
6 | 31髙橋 主樹 | 右 |
他の試合結果
5/17
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
UDトラックス上尾スタジアム
5/17
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉西武ライオンズ西武
とちぎ木の花スタジアム