スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 |
福島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | 5 | 11 | 1 |
バッテリー
- 栃木
- 竹本 徹、西本 力、横尾 潤、齊藤 鳳人、嶋田 航、堀越 歩夢-出原 康希
- 福島
- 福井 優也、金子 蓮、若松 駿太、石川 颯-菅原 正悟
ホームラン
- 栃木
- 福島
- 佐藤 優悟 9号 3回裏、片山 博視 4号 3回裏
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 左 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 中 | 15若松 悠平 | |
7 | 指 | 9バルデラマ | |
→ | 走指 | 36鈴木 拓斗 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
9 | 二 | 48藁谷 怜桜 | |
→ | 走二 | 12加賀谷 千太 | |
→ | 打 | 33保科 圭伸 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2武蔵 | |
2 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
3 | 左 | 23小倉 由靖 | |
→ | 投 | 30堀越 歩夢 | |
4 | 右左 | 3石川 慧亮 | |
5 | 一 | 15コウチーニョ | |
→ | 走一 | 33伊藤 翔哉 | |
6 | 指 | 28須永 峻亮 | |
→ | 走指三 | 7串間 一穂 | |
7 | 捕 | 4出原 康希 | |
8 | 三 | 8小野 勝利 | |
→ | 投 | 13嶋田 航 | |
→ | 中 | 0優晟 | |
9 | 中右 | 51和気 悠飛 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 11福井 優也 | 右 |
2 | 16金子 蓮 | 右 |
3 | 61若松 駿太 | 右 |
4 | 17石川 颯 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 12竹本 徹 | 右 |
2 | 41西本 力 | 右 |
3 | 35横尾 潤 | 左 |
4 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
5 | 13嶋田 航 | 左 |
6 | 30堀越 歩夢 | 右 |
他の試合結果
8/29
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム
8/31
15:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
高崎市城南野球場