スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | 12 | 2 |
バッテリー
- 福島
- 宮崎 太基、田畑 裕希、中園 大樹、藤田 涼太郎、金子 蓮-菅原 正悟
- 群馬
- 長 大聖、小島 正也、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平、富岡 駿
ホームラン
- 福島
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
→ | 走三 | 55周東 龍輝 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
→ | 右 | 47ドミンゴス | |
→ | 打 | 2大澤 駿斗 | |
→ | 打 | 28井野口 祐介 | |
→ | 右 | 51吉沢 永遠 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
→ | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 三二 | 6小林 幸之助 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
→ | 打 | 33保科 圭伸 | |
→ | 三 | 12加賀谷 千太 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 左 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 中 | 15若松 悠平 | |
6 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
→ | 打 | 32齋藤 優乃 | |
7 | 指 | 23キム・ヒョンウ | |
→ | 打指 | 45鈴木 康太郎 | |
8 | 一 | 4幸田 風揮 | |
→ | 打 | 66片山 博視 | |
9 | 二 | 48藁谷 怜桜 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 65伊藤 龍介 | 右 |
4 | 17荻野 恭大 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 38宮崎 太基 | 右 |
2 | 21田畑 裕希 | 左 |
3 | 20中園 大樹 | 右 |
4 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
5 | 16金子 蓮 | 右 |
他の試合結果
8/29
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム
8/31
15:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
高崎市城南野球場