直近の日程結果
NPBチャレンジカップ
NPBチャレンジカップ
NPBチャレンジカップ
4/26
16:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
小山運動公園野球場
4/27
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
真岡ハイトラ運動公園野球場
順位表
最終更新:2025/04/26 02:20
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 23 | 12 | 2 | 4 | .231 | 1.84 |
2 | 栃木 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0.5 | 48 | 27 | 2 | 13 | .340 | 3.35 |
3 | 福島 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2 | 35 | 40 | 4 | 8 | .270 | 3.69 |
4 | 茨城 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | - | 16 | 36 | 2 | 3 | .256 | 7.02 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 44 | 28 | 6 | 3 | .312 | 3.83 |
2 | 信濃 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1.5 | 56 | 32 | 10 | 13 | .327 | 4.03 |
3 | 埼玉 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2.5 | 49 | 61 | 7 | 8 | .255 | 6.62 |
4 | 山梨 | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 3 | 31 | 66 | 4 | 9 | .243 | 7.83 |
打者ランキング
最終更新:2025/04/26 02:20
打率 | ||
---|---|---|
桃次郎 | 栃木 | .533 |
原 海聖 | 茨城 | .500 |
佐和田 翔弥 | 信濃 | .500 |
内藤 真 | 神奈川 | .500 |
北原 翔 | 茨城 | .467 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 3 |
日下部 由伸 | 信濃 | 2 |
佐和田 翔弥 | 信濃 | 2 |
三沢 大成 | 福島 | 2 |
坪井 壮地 | 埼玉 | 2 |
打点 | ||
---|---|---|
坪井 壮地 | 埼玉 | 12 |
ダッタ | 栃木 | 11 |
ジェス | 信濃 | 9 |
藤松 丈一郎 | 神奈川 | 9 |
片山 博視 | 福島 | 9 |
盗塁 | ||
---|---|---|
大輔 | 信濃 | 6 |
小倉 由靖 | 栃木 | 5 |
玉井 元 | 信濃 | 4 |
保科 圭伸 | 山梨 | 3 |
佐藤 優悟 | 福島 | 3 |
投手ランキング
最終更新:2025/04/26 02:20
防御率 | ||
---|---|---|
榊原 元稀 | 群馬 | 0.00 |
冨重 英二郎 | 神奈川 | 0.00 |
成瀬 善久 | 栃木 | 0.00 |
長 大聖 | 群馬 | 0.00 |
小野 真生 | 埼玉 | 1.64 |
勝利 | ||
---|---|---|
中川 央 | 信濃 | 3 |
武井 嵐矢 | 神奈川 | 2 |
山田 夢大 | 信濃 | 2 |
長 大聖 | 群馬 | 2 |
中村 拓馬 | 栃木 | 2 |
セーブ | ||
---|---|---|
加藤 大 | 神奈川 | 2 |
池田 尚祈 | 信濃 | 2 |
石野田 拓斗 | 茨城 | 1 |
大生 竜万 | 埼玉 | 1 |
奪三振 | ||
---|---|---|
舘池 亮佑 | 山梨 | 21 |
中村 拓馬 | 栃木 | 16 |
大宅 健介 | 埼玉 | 14 |
山田 夢大 | 信濃 | 12 |
鎌田 大輝 | 福島 | 12 |