最終更新:2024/09/04 22:50
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 56 | 34 | 19 | 3 | .642 | - | 296 | 287 | 32 | 23 | .281 | 4.12 |
2 | 信濃 | 54 | 33 | 19 | 2 | .635 | 0.5 | 334 | 224 | 49 | 34 | .298 | 3.72 |
3 | 群馬 | 54 | 32 | 21 | 1 | .604 | 1.5 | 320 | 243 | 10 | 64 | .291 | 3.76 |
4 | 茨城 | 56 | 23 | 31 | 2 | .426 | 9.5 | 249 | 317 | 35 | 87 | .262 | 4.86 |
5 | 埼玉 | 54 | 19 | 30 | 5 | .388 | 1.5 | 213 | 275 | 12 | 27 | .246 | 4.18 |
6 | 福島 | 56 | 20 | 34 | 2 | .370 | 1.5 | 253 | 316 | 29 | 41 | .274 | 4.88 |
7 | 栃木 | 55 | 12 | 41 | 2 | .226 | 7.5 | 202 | 377 | 34 | 24 | .258 | 5.65 |
対戦成績
神奈川 | 信濃 | 群馬 | 茨城 | 埼玉 | 福島 | 栃木 | 巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 7-1-0 | 3-5-0 | 6-1-1 | 4-4-0 | 6-2-0 | 7-1-0 | 0-3-0 | 0-1-1 | 1-1-1 | |
信濃 | 1-7-0 | 3-5-0 | 6-2-0 | 8-0-0 | 5-2-1 | 8-0-0 | 0-2-1 | 2-1-0 | ||
群馬 | 5-3-0 | 5-3-0 | 5-3-0 | 4-4-0 | 5-3-0 | 7-1-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | 0-1-1 | |
茨城 | 1-6-1 | 2-6-0 | 3-5-0 | 6-1-1 | 5-3-0 | 4-4-0 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-2-0 | |
埼玉 | 4-4-0 | 0-8-0 | 4-4-0 | 1-6-1 | 4-4-0 | 5-1-2 | 0-1-2 | 0-1-0 | 1-1-0 | |
福島 | 2-6-0 | 2-5-1 | 3-5-0 | 3-5-0 | 4-4-0 | 6-2-0 | 0-2-1 | 0-2-0 | 0-3-0 | |
栃木 | 1-7-0 | 0-8-0 | 1-7-0 | 4-4-0 | 1-5-2 | 2-6-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | 0-3-0 | |
※勝-負-分 |
神奈川 | 信濃 | 群馬 | 茨城 | 埼玉 | 福島 | 栃木 | 巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | .289 | .273 | .294 | .246 | .297 | .327 | .219 | .197 | .288 | |
信濃 | .273 | .272 | .318 | .339 | .288 | .307 | .301 | .290 | ||
群馬 | .296 | .282 | .339 | .266 | .302 | .285 | .290 | .258 | .190 | |
茨城 | .245 | .242 | .280 | .237 | .270 | .333 | .149 | .258 | .282 | |
埼玉 | .236 | .248 | .282 | .207 | .262 | .299 | .120 | .242 | .186 | |
福島 | .303 | .276 | .315 | .240 | .250 | .315 | .240 | .190 | .196 | |
栃木 | .280 | .240 | .262 | .296 | .241 | .275 | .207 | .274 | .143 |
神奈川 | 信濃 | 群馬 | 茨城 | 埼玉 | 福島 | 栃木 | 巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 4.33 | 4.41 | 2.28 | 2.78 | 5.29 | 3.36 | 7.67 | 8.50 | 3.33 | |
信濃 | 5.76 | 3.17 | 3.09 | 2.65 | 3.72 | 2.82 | 4.67 | 6.33 | ||
群馬 | 3.41 | 3.75 | 3.52 | 2.63 | 4.76 | 2.42 | 6.67 | 6.00 | 6.50 | |
茨城 | 6.23 | 7.52 | 6.75 | 2.34 | 3.07 | 4.52 | 2.33 | 9.00 | 3.00 | |
埼玉 | 2.77 | 8.07 | 3.84 | 4.58 | 2.96 | 2.75 | 5.33 | 5.00 | 3.50 | |
福島 | 5.80 | 4.90 | 5.91 | 4.09 | 3.99 | 3.38 | 6.33 | 9.00 | 5.33 | |
栃木 | 5.88 | 7.21 | 5.06 | 6.85 | 6.17 | 4.22 | 2.65 | 3.50 | 7.00 |