最終更新:2025/07/08 23:20
BC-East
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 28 | 20 | 8 | 0 | .714 | - | 151 | 111 | 13 | 17 | .286 | 3.38 |
2 | 栃木 | 29 | 17 | 11 | 1 | .607 | 3 | 175 | 136 | 19 | 44 | .305 | 3.49 |
3 | 茨城 | 31 | 15 | 15 | 1 | .500 | 3 | 156 | 182 | 15 | 59 | .280 | 4.59 |
4 | 福島 | 32 | 15 | 17 | 0 | .469 | 1 | 184 | 181 | 22 | 21 | .293 | 5.11 |
対戦成績
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | ||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 2-3-0 | 5-1-0 | 6-1-0 | ||
栃木 | 3-2-0 | 5-2-0 | 3-4-0 | ||
茨城 | 1-5-0 | 2-5-0 | 4-3-0 | ||
福島 | 1-6-0 | 4-3-0 | 3-4-0 | ||
※勝-負-分 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | .206 | .330 | .257 | |
栃木 | .280 | .338 | .311 | |
茨城 | .244 | .261 | .276 | |
福島 | .245 | .328 | .258 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | 3.14 | 2.62 | 2.07 | |
栃木 | 2.51 | 3.36 | 4.63 | |
茨城 | 4.08 | 7.69 | 3.57 | |
福島 | 4.47 | 5.59 | 4.26 |
BC-West
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 28 | 16 | 11 | 1 | .593 | - | 156 | 143 | 29 | 12 | .286 | 3.71 |
2 | 信濃 | 34 | 18 | 15 | 1 | .545 | 1 | 227 | 182 | 31 | 35 | .308 | 4.20 |
3 | 埼玉 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 1.5 | 156 | 180 | 22 | 22 | .264 | 5.02 |
4 | 山梨 | 32 | 4 | 28 | 0 | .125 | 12 | 140 | 230 | 20 | 46 | .246 | 6.48 |
対戦成績
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | ||
---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 4-2-0 | 3-2-0 | 7-1-0 | ||
信濃 | 2-4-0 | 5-3-0 | 7-1-0 | ||
埼玉 | 2-3-0 | 3-5-0 | 6-0-0 | ||
山梨 | 1-7-0 | 1-7-0 | 0-6-0 | ||
※勝-負-分 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | .284 | .251 | .298 | |
信濃 | .274 | .305 | .336 | |
埼玉 | .246 | .243 | .340 | |
山梨 | .235 | .267 | .217 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 4.13 | 3.68 | 3.09 | |
信濃 | 5.65 | 2.58 | 3.93 | |
埼玉 | 4.78 | 6.00 | 2.08 | |
山梨 | 5.59 | 6.85 | 9.73 |
NPBチャレンジカップ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | - | 7 | 11 | 0 | 2 | .212 | 3.33 |
2 | 群馬 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 17 | 25 | 0 | 5 | .205 | 3.81 |
3 | 山梨 | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 | 0.5 | 17 | 61 | 1 | 3 | .158 | 9.17 |
4 | 福島 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0.5 | 17 | 47 | 0 | 2 | .253 | 6.67 |
4 | 神奈川 | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | - | 13 | 43 | 1 | 3 | .226 | 5.14 |
6 | 信濃 | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 | -1 | 8 | 14 | 2 | 2 | .185 | 4.33 |
6 | 埼玉 | 6 | 0 | 4 | 2 | .000 | 1 | 11 | 25 | 0 | 3 | .166 | 3.17 |
6 | 栃木 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 1 | 7 | 45 | 1 | 1 | .202 | 6.00 |
対戦成績
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0-1-0 | 1-0-1 | |||
群馬 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | ||
山梨 | 0-3-0 | 0-0-1 | 1-1-0 | ||
福島 | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | ||
神奈川 | 0-3-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | ||
信濃 | 0-1-1 | 0-1-0 | |||
埼玉 | 0-2-1 | 0-1-1 | 0-1-0 | ||
栃木 | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | ||
※勝-負-分 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
茨城 | .263 | .182 | |
群馬 | .220 | .246 | .140 |
山梨 | .158 | .172 | .153 |
福島 | .260 | .258 | .219 |
神奈川 | .210 | .257 | .217 |
信濃 | .190 | .172 | |
埼玉 | .206 | .094 | .182 |
栃木 | .218 | .133 | .209 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
茨城 | 6.00 | 2.00 | |
群馬 | 5.63 | 1.00 | 5.00 |
山梨 | 10.00 | 4.00 | 10.50 |
福島 | 6.67 | 4.00 | 12.00 |
神奈川 | 7.67 | 6.00 | 0.50 |
信濃 | 3.50 | 6.00 | |
埼玉 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
栃木 | 7.33 | 4.00 | 5.50 |