最終更新:2025/08/22 23:50
BC-East
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 51 | 38 | 12 | 1 | .760 | - | 304 | 208 | 21 | 55 | .286 | 3.64 |
2 | 栃木 | 50 | 28 | 21 | 1 | .571 | 9.5 | 276 | 231 | 27 | 83 | .292 | 3.84 |
3 | 茨城 | 50 | 22 | 27 | 1 | .449 | 6 | 235 | 303 | 27 | 84 | .273 | 5.05 |
4 | 福島 | 51 | 20 | 30 | 1 | .400 | 2.5 | 275 | 290 | 39 | 30 | .287 | 5.00 |
対戦成績
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | ||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 6-6-0 | 9-2-0 | 12-1-1 | ||
栃木 | 6-6-0 | 10-4-0 | 4-6-0 | ||
茨城 | 2-9-0 | 4-10-0 | 7-5-0 | ||
福島 | 1-12-1 | 6-4-0 | 5-7-0 | ||
※勝-負-分 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | .242 | .301 | .287 | |
栃木 | .280 | .300 | .295 | |
茨城 | .233 | .255 | .275 | |
福島 | .260 | .302 | .275 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | 3.74 | 2.78 | 3.02 | |
栃木 | 3.69 | 3.27 | 3.89 | |
茨城 | 5.07 | 6.47 | 4.37 | |
福島 | 5.31 | 4.50 | 4.46 |
BC-West
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 48 | 26 | 21 | 1 | .553 | - | 282 | 248 | 45 | 20 | .286 | 4.19 |
2 | 信濃 | 50 | 25 | 24 | 1 | .510 | 2 | 320 | 275 | 43 | 42 | .301 | 4.51 |
3 | 埼玉 | 48 | 24 | 24 | 0 | .500 | 0.5 | 238 | 273 | 31 | 35 | .265 | 4.70 |
4 | 山梨 | 52 | 14 | 38 | 0 | .269 | 12 | 259 | 361 | 38 | 69 | .272 | 6.41 |
対戦成績
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | ||
---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 8-4-0 | 5-5-0 | 10-3-0 | ||
信濃 | 4-8-0 | 7-4-0 | 8-4-0 | ||
埼玉 | 5-5-0 | 4-7-0 | 10-3-0 | ||
山梨 | 3-10-0 | 4-8-0 | 3-10-0 | ||
※勝-負-分 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | .295 | .230 | .305 | |
信濃 | .278 | .308 | .317 | |
埼玉 | .251 | .243 | .314 | |
山梨 | .263 | .289 | .262 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 4.44 | 3.38 | 3.73 | |
信濃 | 6.09 | 2.80 | 4.46 | |
埼玉 | 3.40 | 5.90 | 3.79 | |
山梨 | 6.92 | 6.49 | 7.57 |
NPBチャレンジカップ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | - | 7 | 11 | 0 | 2 | .212 | 3.33 |
2 | 群馬 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1 | 17 | 25 | 0 | 5 | .205 | 3.81 |
3 | 山梨 | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 | 0.5 | 17 | 61 | 1 | 3 | .158 | 9.17 |
4 | 福島 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0.5 | 17 | 47 | 0 | 2 | .253 | 6.67 |
4 | 神奈川 | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | - | 13 | 43 | 1 | 3 | .226 | 5.14 |
6 | 埼玉 | 6 | 0 | 4 | 2 | .000 | - | 11 | 25 | 0 | 3 | .166 | 3.17 |
6 | 信濃 | 6 | 0 | 5 | 1 | .000 | 0.5 | 12 | 36 | 2 | 2 | .200 | 5.17 |
6 | 栃木 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0.5 | 7 | 45 | 1 | 1 | .202 | 6.00 |
対戦成績
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0-1-0 | 1-0-1 | |||
群馬 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | ||
山梨 | 0-3-0 | 0-0-1 | 1-1-0 | ||
福島 | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | ||
神奈川 | 0-3-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | ||
埼玉 | 0-2-1 | 0-1-1 | 0-1-0 | ||
信濃 | 0-3-0 | 0-1-1 | 0-1-0 | ||
栃木 | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | ||
※勝-負-分 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
茨城 | .263 | .182 | |
群馬 | .220 | .246 | .140 |
山梨 | .158 | .172 | .153 |
福島 | .260 | .258 | .219 |
神奈川 | .210 | .257 | .217 |
埼玉 | .206 | .094 | .182 |
信濃 | .214 | .190 | .172 |
栃木 | .218 | .133 | .209 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
茨城 | 6.00 | 2.00 | |
群馬 | 5.63 | 1.00 | 5.00 |
山梨 | 10.00 | 4.00 | 10.50 |
福島 | 6.67 | 4.00 | 12.00 |
神奈川 | 7.67 | 6.00 | 0.50 |
埼玉 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
信濃 | 6.00 | 3.50 | 6.00 |
栃木 | 7.33 | 4.00 | 5.50 |