最終更新:2025/05/22 17:20
BC-East
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 16 | 14 | 2 | 0 | .875 | - | 98 | 44 | 5 | 12 | .300 | 2.11 |
2 | 栃木 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 4 | 94 | 67 | 7 | 25 | .337 | 4.14 |
3 | 茨城 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 4.5 | 67 | 107 | 8 | 24 | .261 | 5.47 |
4 | 福島 | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | 1 | 96 | 108 | 14 | 15 | .291 | 5.07 |
対戦成績
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | ||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0-1-0 | 5-0-0 | 6-1-0 | ||
栃木 | 1-0-0 | 4-2-0 | 3-2-0 | ||
茨城 | 0-5-0 | 2-4-0 | 3-1-0 | ||
福島 | 1-6-0 | 2-3-0 | 1-3-0 | ||
※勝-負-分 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | .212 | .335 | .257 | |
栃木 | .257 | .357 | .329 | |
茨城 | .232 | .264 | .290 | |
福島 | .245 | .354 | .277 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | 5.00 | 2.35 | 2.07 | |
栃木 | 2.00 | 3.78 | 5.27 | |
茨城 | 4.30 | 7.84 | 3.60 | |
福島 | 4.47 | 6.75 | 5.86 |
BC-West
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信濃 | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | - | 135 | 91 | 21 | 26 | .319 | 4.12 |
2 | 神奈川 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 0.5 | 92 | 87 | 15 | 10 | .274 | 3.68 |
3 | 埼玉 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 2 | 105 | 119 | 13 | 13 | .274 | 6.01 |
4 | 山梨 | 17 | 2 | 15 | 0 | .118 | 6.5 | 73 | 137 | 10 | 25 | .247 | 7.66 |
対戦成績
信濃 | 神奈川 | 埼玉 | 山梨 | ||
---|---|---|---|---|---|
信濃 | 2-2-0 | 3-2-0 | 6-1-0 | ||
神奈川 | 2-2-0 | 3-2-0 | 5-1-0 | ||
埼玉 | 2-3-0 | 2-3-0 | 4-0-0 | ||
山梨 | 1-6-0 | 1-5-0 | 0-4-0 | ||
※勝-負-分 |
信濃 | 神奈川 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
信濃 | .291 | .320 | .344 | |
神奈川 | .279 | .251 | .302 | |
埼玉 | .261 | .246 | .354 | |
山梨 | .260 | .250 | .220 |
信濃 | 神奈川 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
信濃 | 5.14 | 3.12 | 3.84 | |
神奈川 | 5.35 | 3.68 | 3.81 | |
埼玉 | 7.90 | 4.78 | 2.38 | |
山梨 | 7.17 | 5.51 | 11.73 |
NPBチャレンジカップ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | - | 6 | 10 | 0 | 4 | .140 | 5.00 |
1 | 茨城 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | - | 7 | 11 | 0 | 2 | .212 | 3.33 |
3 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.5 | 4 | 12 | 0 | 0 | .219 | 12.00 |
3 | 神奈川 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | .210 | 7.67 |
3 | 栃木 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 1.5 | 7 | 45 | 1 | 1 | .202 | 6.00 |
- | 信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 埼玉 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | 0.00 |
- | 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
対戦成績
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 1-1-0 | ||||
茨城 | 0-1-0 | 1-0-1 | |||
福島 | 0-1-0 | ||||
神奈川 | 0-3-0 | ||||
栃木 | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | ||
信濃 | |||||
埼玉 | 0-0-1 | ||||
山梨 | |||||
※勝-負-分 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
群馬 | .140 | ||
茨城 | .263 | .182 | |
福島 | .219 | ||
神奈川 | .210 | ||
栃木 | .218 | .133 | .209 |
信濃 | |||
埼玉 | .097 | ||
山梨 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
群馬 | 5.00 | ||
茨城 | 6.00 | 2.00 | |
福島 | 12.00 | ||
神奈川 | 7.67 | ||
栃木 | 7.33 | 4.00 | 5.50 |
信濃 | |||
埼玉 | 0.00 | ||
山梨 |