直近の日程結果
NPBチャレンジカップ
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場
7/11
15:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
星槎中井スタジアム
7/11
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場
7/11
17:30
栃木ゴールデンブレーブス栃木
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
小山運動公園野球場
7/12
15:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
山梨ファイアーウィンズ山梨
セブンナッツスタジアム
順位表
最終更新:2025/07/10 14:50
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 29 | 21 | 8 | 0 | .724 | - | 160 | 113 | 14 | 19 | .290 | 3.29 |
2 | 栃木 | 30 | 17 | 12 | 1 | .586 | 4 | 177 | 145 | 19 | 47 | .302 | 3.62 |
3 | 茨城 | 31 | 15 | 15 | 1 | .500 | 2.5 | 156 | 182 | 15 | 59 | .280 | 4.59 |
4 | 福島 | 33 | 15 | 18 | 0 | .455 | 1.5 | 188 | 186 | 22 | 21 | .293 | 5.04 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 28 | 16 | 11 | 1 | .593 | - | 156 | 143 | 29 | 12 | .286 | 3.71 |
2 | 信濃 | 34 | 18 | 15 | 1 | .545 | 1 | 227 | 182 | 31 | 35 | .308 | 4.20 |
3 | 埼玉 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 1.5 | 156 | 180 | 22 | 22 | .264 | 5.02 |
4 | 山梨 | 33 | 5 | 28 | 0 | .152 | 11.5 | 145 | 234 | 20 | 48 | .248 | 6.33 |
打者ランキング
最終更新:2025/07/10 14:50
打率 | ||
---|---|---|
ダッタ | 栃木 | .406 |
濱田 祐太 | 群馬 | .406 |
明新 大地 | 信濃 | .380 |
桃次郎 | 栃木 | .378 |
高橋 空大 | 埼玉 | .377 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 9 |
佐藤 優悟 | 福島 | 7 |
大城 龍馬 | 埼玉 | 7 |
馬場 愛己 | 信濃 | 7 |
ウォーカー | 神奈川 | 6 |
打点 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 38 |
佐藤 優悟 | 福島 | 38 |
日下部 由伸 | 信濃 | 32 |
ダッタ | 栃木 | 30 |
馬場 愛己 | 信濃 | 28 |
盗塁 | ||
---|---|---|
保科 圭伸 | 山梨 | 20 |
桃次郎 | 栃木 | 18 |
大輔 | 信濃 | 18 |
新太郎 | 茨城 | 16 |
原 海聖 | 茨城 | 13 |
投手ランキング
最終更新:2025/07/10 14:50
防御率 | ||
---|---|---|
冨重 英二郎 | 神奈川 | 0.33 |
榊原 元稀 | 群馬 | 1.27 |
成瀬 善久 | 栃木 | 1.71 |
松村 青 | 神奈川 | 1.85 |
藤田 涼太郎 | 福島 | 2.06 |
勝利 | ||
---|---|---|
山田 夢大 | 信濃 | 5 |
榊原 元稀 | 群馬 | 5 |
中川 央 | 信濃 | 5 |
川平 真也 | 茨城 | 4 |
大宅 健介 | 埼玉 | 4 |
セーブ | ||
---|---|---|
大生 竜万 | 埼玉 | 7 |
加藤 大 | 神奈川 | 6 |
鎌田 大輝 | 福島 | 5 |
石野田 拓斗 | 茨城 | 5 |
荻野 恭大 | 群馬 | 4 |
奪三振 | ||
---|---|---|
大宅 健介 | 埼玉 | 51 |
舘池 亮佑 | 山梨 | 49 |
中川 央 | 信濃 | 48 |
山田 大河 | 茨城 | 41 |
川平 真也 | 茨城 | 40 |