直近の日程結果
NPBチャレンジカップ
5/17
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
埼玉西武ライオンズ西武
とちぎ木の花スタジアム
5/17
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
山梨ファイアーウィンズ山梨
UDトラックス上尾スタジアム
順位表
最終更新:2025/05/15 22:50
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 15 | 13 | 2 | 0 | .867 | - | 94 | 43 | 4 | 11 | .301 | 2.18 |
2 | 栃木 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 3.5 | 94 | 67 | 7 | 25 | .337 | 4.14 |
3 | 福島 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 5 | 92 | 103 | 13 | 15 | .295 | 5.06 |
4 | 茨城 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | -0.5 | 61 | 99 | 7 | 17 | .265 | 6.04 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | - | 65 | 58 | 9 | 6 | .277 | 3.09 |
2 | 信濃 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 1 | 100 | 58 | 17 | 23 | .306 | 3.57 |
3 | 埼玉 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3 | 92 | 116 | 10 | 13 | .274 | 6.68 |
4 | 山梨 | 14 | 1 | 13 | 0 | .071 | 5 | 54 | 108 | 8 | 17 | .244 | 7.50 |
打者ランキング
最終更新:2025/05/15 22:50
打率 | ||
---|---|---|
高橋 空大 | 埼玉 | .442 |
佐和田 翔弥 | 信濃 | .422 |
内藤 真 | 神奈川 | .422 |
小林 幸之助 | 群馬 | .420 |
明新 大地 | 信濃 | .405 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 5 |
馬場 愛己 | 信濃 | 4 |
佐藤 優悟 | 福島 | 4 |
佐和田 翔弥 | 信濃 | 3 |
南雲 壱太 | 山梨 | 3 |
打点 | ||
---|---|---|
佐藤 優悟 | 福島 | 19 |
坪井 壮地 | 埼玉 | 17 |
ジェス | 信濃 | 17 |
ダッタ | 栃木 | 16 |
片山 博視 | 福島 | 13 |
盗塁 | ||
---|---|---|
大輔 | 信濃 | 10 |
保科 圭伸 | 山梨 | 7 |
桃次郎 | 栃木 | 7 |
南出 侑亮 | 群馬 | 6 |
玉井 元 | 信濃 | 6 |
投手ランキング
最終更新:2025/05/15 22:50
防御率 | ||
---|---|---|
榊原 元稀 | 群馬 | 0.36 |
冨重 英二郎 | 神奈川 | 0.41 |
松村 青 | 神奈川 | 0.93 |
北田 雅也 | 群馬 | 1.42 |
長 大聖 | 群馬 | 2.14 |
勝利 | ||
---|---|---|
中川 央 | 信濃 | 4 |
榊原 元稀 | 群馬 | 3 |
小島 正也 | 群馬 | 3 |
山田 夢大 | 信濃 | 3 |
加藤 大 | 神奈川 | 2 |
セーブ | ||
---|---|---|
加藤 大 | 神奈川 | 4 |
池田 尚祈 | 信濃 | 3 |
荻野 恭大 | 群馬 | 2 |
髙橋 主樹 | 群馬 | 2 |
鎌田 大輝 | 福島 | 2 |
奪三振 | ||
---|---|---|
冨重 英二郎 | 神奈川 | 29 |
舘池 亮佑 | 山梨 | 25 |
大宅 健介 | 埼玉 | 25 |
成田 雄樹 | 信濃 | 24 |
中川 央 | 信濃 | 23 |