直近の日程結果
NPBチャレンジカップ
NPBチャレンジカップ
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム
4/24
13:00
山梨ファイアーウィンズ山梨
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
南アルプスジットスタジアム
NPBチャレンジカップ
4/24
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
高崎市城南野球場
4/25
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
読売ジャイアンツ巨人
俣野公園・横浜薬大スタジアム
4/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
高崎市城南野球場
順位表
最終更新:2025/04/23 16:50
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 23 | 12 | 2 | 4 | .231 | 1.84 |
2 | 栃木 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 34 | 22 | 1 | 11 | .309 | 2.93 |
3 | 福島 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1.5 | 35 | 40 | 4 | 8 | .270 | 3.69 |
4 | 茨城 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | -0.5 | 11 | 22 | 1 | 3 | .255 | 6.23 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 44 | 28 | 6 | 3 | .312 | 3.83 |
2 | 信濃 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1.5 | 56 | 32 | 10 | 13 | .327 | 4.03 |
3 | 埼玉 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3 | 36 | 59 | 4 | 7 | .242 | 7.61 |
4 | 山梨 | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 2 | 29 | 53 | 4 | 6 | .251 | 7.05 |
打者ランキング
最終更新:2025/04/23 16:50
打率 | ||
---|---|---|
新太郎 | 茨城 | .600 |
佐和田 翔弥 | 信濃 | .500 |
内藤 真 | 神奈川 | .500 |
北原 翔 | 茨城 | .455 |
ダッタ | 栃木 | .440 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 3 |
日下部 由伸 | 信濃 | 2 |
佐和田 翔弥 | 信濃 | 2 |
三沢 大成 | 福島 | 2 |
村口 英大 | 神奈川 | 1 |
打点 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 9 |
藤松 丈一郎 | 神奈川 | 9 |
片山 博視 | 福島 | 9 |
ダッタ | 栃木 | 8 |
坪井 壮地 | 埼玉 | 8 |
盗塁 | ||
---|---|---|
大輔 | 信濃 | 6 |
玉井 元 | 信濃 | 4 |
小倉 由靖 | 栃木 | 4 |
佐藤 優悟 | 福島 | 3 |
南出 侑亮 | 群馬 | 3 |
投手ランキング
最終更新:2025/04/23 16:50
防御率 | ||
---|---|---|
長 大聖 | 群馬 | 0.00 |
榊原 元稀 | 群馬 | 0.00 |
冨重 英二郎 | 神奈川 | 0.00 |
成瀬 善久 | 栃木 | 0.00 |
吉川 光夫 | 栃木 | 1.50 |
勝利 | ||
---|---|---|
中川 央 | 信濃 | 3 |
武井 嵐矢 | 神奈川 | 2 |
山田 夢大 | 信濃 | 2 |
長 大聖 | 群馬 | 2 |
中村 拓馬 | 栃木 | 2 |
セーブ | ||
---|---|---|
加藤 大 | 神奈川 | 2 |
池田 尚祈 | 信濃 | 2 |
石野田 拓斗 | 茨城 | 1 |
大生 竜万 | 埼玉 | 1 |
奪三振 | ||
---|---|---|
中村 拓馬 | 栃木 | 16 |
大宅 健介 | 埼玉 | 14 |
山田 夢大 | 信濃 | 12 |
鎌田 大輝 | 福島 | 12 |
舘池 亮佑 | 山梨 | 11 |