直近の日程結果
NPBチャレンジカップ
NPBチャレンジカップ
6/18
16:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
サーティーフォー相模原球場
6/18
17:30
栃木ゴールデンブレーブス栃木
信濃グランセローズ信濃
小山運動公園野球場
NPBチャレンジカップ
6/19
15:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
サーティーフォー相模原球場
6/20
18:00
山梨ファイアーウィンズ山梨
茨城アストロプラネッツ茨城
山日YBS球場
6/21
13:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
福島レッドホープス福島
上府中公園小田原球場
順位表
最終更新:2025/06/17 23:20
BC-East
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 22 | 17 | 5 | 0 | .773 | - | 118 | 72 | 8 | 15 | .282 | 2.39 |
2 | 栃木 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 4 | 129 | 105 | 12 | 32 | .316 | 3.44 |
3 | 福島 | 27 | 12 | 15 | 0 | .444 | 3.5 | 151 | 153 | 18 | 20 | .283 | 5.05 |
4 | 茨城 | 23 | 9 | 14 | 0 | .391 | 1 | 108 | 152 | 12 | 35 | .270 | 5.08 |
BC-West
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信濃 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | - | 173 | 124 | 25 | 29 | .326 | 3.89 |
2 | 神奈川 | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 0.5 | 117 | 106 | 19 | 11 | .278 | 3.61 |
3 | 埼玉 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 2 | 127 | 144 | 20 | 18 | .270 | 5.16 |
4 | 山梨 | 25 | 4 | 21 | 0 | .160 | 8.5 | 113 | 180 | 16 | 39 | .236 | 6.61 |
打者ランキング
最終更新:2025/06/16 22:50
打率 | ||
---|---|---|
桃次郎 | 栃木 | .438 |
明新 大地 | 信濃 | .413 |
濱田 祐太 | 群馬 | .405 |
内藤 真 | 神奈川 | .403 |
ダッタ | 栃木 | .390 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 8 |
馬場 愛己 | 信濃 | 6 |
三沢 大成 | 福島 | 5 |
大城 龍馬 | 埼玉 | 5 |
濱田 祐太 | 群馬 | 4 |
打点 | ||
---|---|---|
ジェス | 信濃 | 30 |
佐藤 優悟 | 福島 | 27 |
ダッタ | 栃木 | 22 |
坪井 壮地 | 埼玉 | 22 |
片山 博視 | 福島 | 21 |
盗塁 | ||
---|---|---|
保科 圭伸 | 山梨 | 14 |
大輔 | 信濃 | 13 |
新太郎 | 茨城 | 12 |
桃次郎 | 栃木 | 11 |
玉井 元 | 信濃 | 8 |
投手ランキング
最終更新:2025/06/17 21:50
防御率 | ||
---|---|---|
冨重 英二郎 | 神奈川 | 0.41 |
榊原 元稀 | 群馬 | 1.23 |
松村 青 | 神奈川 | 1.35 |
藤田 涼太郎 | 福島 | 1.83 |
長 大聖 | 群馬 | 1.85 |
勝利 | ||
---|---|---|
中川 央 | 信濃 | 5 |
榊原 元稀 | 群馬 | 4 |
山田 夢大 | 信濃 | 4 |
舘池 亮佑 | 山梨 | 3 |
佐々木 啓佑 | 福島 | 3 |
セーブ | ||
---|---|---|
大生 竜万 | 埼玉 | 5 |
髙橋 主樹 | 群馬 | 4 |
加藤 大 | 神奈川 | 4 |
鎌田 大輝 | 福島 | 4 |
荻野 恭大 | 群馬 | 3 |
奪三振 | ||
---|---|---|
舘池 亮佑 | 山梨 | 49 |
大宅 健介 | 埼玉 | 39 |
中川 央 | 信濃 | 33 |
鎌田 大輝 | 福島 | 31 |
榊原 元稀 | 群馬 | 30 |