スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 若松 駿太、福井 優也、金子 蓮、石川 颯-菅原 正悟
- 埼玉
- 今村 虎楠、菅原 宗一郎、倉橋 瞳人、太田 大和-町田 隼乙
ホームラン
- 福島
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 左 | 23青木 玲磨 | |
→ | 打 | 63山本 力哉 | |
→ | 走左 | 51新木 祥生 | |
3 | 一二 | 6上田 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 中 | 7伊藤 康人 | |
6 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
7 | 指 | 33田村 剛大 | |
→ | 走指 | 52古賀 覚 | |
8 | 二 | 5根井 大輝 | |
→ | 打 | 37本田 凌太 | |
→ | 一 | 55伊藤 大葵 | |
9 | 三 | 0金井 涼之助 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 55三沢 大成 | |
→ | 打指 | 9バルデラマ | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 左 | 33保科 圭伸 | |
6 | 中 | 15若松 悠平 | |
7 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
8 | 一 | 4幸田 風揮 | |
9 | 二 | 12加賀谷 千太 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 61菅原 宗一郎 | 右 |
3 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
4 | 12太田 大和 | 左 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 61若松 駿太 | 右 |
2 | 11福井 優也 | 右 |
3 | 16金子 蓮 | 右 |
4 | 17石川 颯 | 右 |