スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
群馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
バッテリー
- 神奈川
- 松村 青-井上 翼
- 群馬
- 榊原 元稀-富岡 駿
ホームラン
- 神奈川
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 三 | 52大上 海璃 | |
5 | 指 | 55宮下 裕悟 | |
6 | 左 | 25葛西 孝聡 | |
7 | 一 | 14片山 朋哉 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 右 | 1藤田 祐哉 | |
3 | 指 | 23岡野 優翔 | |
4 | 左 | 28ウォーカー | |
5 | 一 | 5武内 勇賢 | |
6 | 三 | 58玉城 琉 | |
7 | 中 | 8川村 怜史 | |
8 | 二 | 66山口 祐輝 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18松村 青 | 右 |