スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
バッテリー
- 群馬
- 長 大聖、小島 正也、加川 航平、薗 雄斗-富岡 駿
- 神奈川
- 松村 青、氏家 蓮、加藤 大-井上 翼、福島 元弥
ホームラン
- 群馬
- 神奈川
- 岡野 優翔 4回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 右 | 1藤田 祐哉 | |
3 | 指 | 23岡野 優翔 | |
→ | 走指 | 44藤松 丈一郎 | |
4 | 左 | 28ウォーカー | |
5 | 中 | 8川村 怜史 | |
6 | 三 | 58玉城 琉 | |
7 | 一 | 5武内 勇賢 | |
8 | 二 | 66山口 祐輝 | |
→ | 打 | 0村口 英大 | |
→ | 二 | 51黒川 凱星 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 打 | 25泉 健太 | |
→ | 走捕 | 22福島 元弥 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 三 | 52大上 海璃 | |
5 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
→ | 走左 | 9ドミンゴス | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18松村 青 | 右 |
2 | 14氏家 蓮 | 右 |
3 | 15加藤 大 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 53加川 航平 | 左 |
4 | 21薗 雄斗 | 右 |