スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | 9 | 14 | 2 |
バッテリー
- 栃木
- 中村 拓馬、峯村 誉範、堀岡 俊人-出原 康希
- 福島
- 若松 駿太、石川 颯、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 栃木
- 福島
- 若松 悠平 4号 8回裏
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 15若松 悠平 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
4 | 一 | 66片山 博視 | |
→ | 走二 | 12加賀谷 千太 | |
5 | 左 | 9バルデラマ | |
6 | 指 | 55三沢 大成 | |
→ | 打指 | 33保科 圭伸 | |
→ | 打指 | 36鈴木 拓斗 | |
7 | 二一 | 4幸田 風揮 | |
8 | 三 | 34松堂 秩己 | |
9 | 捕 | 44菅原 正悟 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 23小倉 由靖 | |
2 | 捕 | 4出原 康希 | |
3 | 一 | 15コウチーニョ | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
7 | 三 | 8小野 勝利 | |
→ | 三 | 33伊藤 翔哉 | |
8 | 指 | 7串間 一穂 | |
→ | 打指 | 28須永 峻亮 | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 61若松 駿太 | 右 |
2 | 17石川 颯 | 右 |
3 | 14鎌田 大輝 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 31峯村 誉範 | 右 |
3 | 11堀岡 俊人 | 左 |