スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | 7 | 1 |
バッテリー
- 信濃
- 足立 真彦、池田 尚祈-田島 光祐
- 神奈川
- 石井 涼-井上 翼
ホームラン
- 信濃
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 左二 | 33粟飯原 龍之介 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
3 | 一 | 31柿崎 颯馬 | |
4 | 三 | 00蓮 | |
5 | 指 | 25熊谷 凌 | |
6 | 中 | 9佐藤 燎 | |
7 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
8 | 二 | 66青木 蓮太朗 | |
→ | 打左 | 1藤田 祐哉 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
→ | 打中 | 1明新 大地 | |
2 | 遊 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 右 | 44松井 聖 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
→ | 一 | 41白神 輝 | |
5 | 二 | 9和辻 大輝 | |
6 | 左 | 24山﨑 喬良 | |
7 | 指 | 6日下部 由伸 | |
8 | 三 | 8沢津橋 達也 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18石井 涼 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 15足立 真彦 | 右 |
2 | 16池田 尚祈 | 右 |