最終更新:2025/09/12 16:50
BC-East
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 58 | 44 | 13 | 1 | .772 | - | 332 | 223 | 22 | 63 | .287 | 3.45 |
2 | 栃木 | 58 | 32 | 25 | 1 | .561 | 12 | 315 | 266 | 33 | 99 | .288 | 3.85 |
3 | 茨城 | 58 | 27 | 29 | 2 | .482 | 4.5 | 286 | 331 | 33 | 103 | .275 | 4.85 |
4 | 福島 | 58 | 22 | 35 | 1 | .386 | 5.5 | 305 | 338 | 41 | 33 | .286 | 5.08 |
対戦成績
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | ||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 8-6-0 | 11-3-0 | 12-1-1 | ||
栃木 | 6-8-0 | 10-4-0 | 7-7-0 | ||
茨城 | 3-11-0 | 4-10-0 | 9-5-0 | ||
福島 | 1-12-1 | 7-7-0 | 5-9-0 | ||
※勝-負-分 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | .250 | .298 | .287 | |
栃木 | .269 | .300 | .288 | |
茨城 | .240 | .255 | .281 | |
福島 | .260 | .296 | .268 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | 3.37 | 2.93 | 3.02 | |
栃木 | 3.87 | 3.27 | 3.58 | |
茨城 | 4.92 | 6.47 | 4.28 | |
福島 | 5.31 | 4.59 | 5.07 |
BC-West
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 58 | 29 | 27 | 2 | .518 | - | 328 | 298 | 49 | 26 | .280 | 4.22 |
2 | 信濃 | 58 | 29 | 28 | 1 | .509 | 0.5 | 361 | 319 | 45 | 42 | .299 | 4.55 |
3 | 埼玉 | 58 | 29 | 29 | 0 | .500 | 0.5 | 280 | 321 | 37 | 40 | .265 | 4.56 |
4 | 山梨 | 58 | 16 | 42 | 0 | .276 | 13 | 288 | 399 | 41 | 72 | .278 | 6.37 |
対戦成績
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | ||
---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 9-5-0 | 6-8-0 | 11-3-0 | ||
信濃 | 5-9-0 | 9-5-0 | 9-5-0 | ||
埼玉 | 8-6-0 | 5-9-0 | 10-4-0 | ||
山梨 | 3-11-0 | 5-9-0 | 4-10-0 | ||
※勝-負-分 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | .291 | .245 | .303 | |
信濃 | .285 | .303 | .312 | |
埼玉 | .257 | .255 | .308 | |
山梨 | .263 | .295 | .264 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 4.72 | 3.72 | 3.52 | |
信濃 | 5.51 | 3.02 | 4.72 | |
埼玉 | 3.97 | 5.45 | 3.65 | |
山梨 | 6.83 | 6.21 | 7.05 |
NPBチャレンジカップ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | - | 17 | 25 | 0 | 5 | .205 | 3.81 |
2 | 茨城 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | - | 9 | 24 | 0 | 6 | .240 | 4.60 |
3 | 山梨 | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 | 0.5 | 17 | 61 | 1 | 3 | .158 | 9.17 |
4 | 福島 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0.5 | 17 | 47 | 0 | 2 | .253 | 6.67 |
4 | 神奈川 | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | - | 13 | 43 | 1 | 3 | .226 | 5.14 |
6 | 埼玉 | 6 | 0 | 4 | 2 | .000 | - | 11 | 25 | 0 | 3 | .166 | 3.17 |
6 | 信濃 | 6 | 0 | 5 | 1 | .000 | 0.5 | 12 | 36 | 2 | 2 | .200 | 5.17 |
6 | 栃木 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0.5 | 7 | 45 | 1 | 1 | .202 | 6.00 |
対戦成績
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | ||
茨城 | 0-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | ||
山梨 | 0-3-0 | 0-0-1 | 1-1-0 | ||
福島 | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | ||
神奈川 | 0-3-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | ||
埼玉 | 0-2-1 | 0-1-1 | 0-1-0 | ||
信濃 | 0-3-0 | 0-1-1 | 0-1-0 | ||
栃木 | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | ||
※勝-負-分 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
群馬 | .220 | .246 | .140 |
茨城 | .263 | .282 | .182 |
山梨 | .158 | .172 | .153 |
福島 | .260 | .258 | .219 |
神奈川 | .210 | .257 | .217 |
埼玉 | .206 | .094 | .182 |
信濃 | .214 | .190 | .172 |
栃木 | .218 | .133 | .209 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
群馬 | 5.63 | 1.00 | 5.00 |
茨城 | 6.00 | 6.50 | 2.00 |
山梨 | 10.00 | 4.00 | 10.50 |
福島 | 6.67 | 4.00 | 12.00 |
神奈川 | 7.67 | 6.00 | 0.50 |
埼玉 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
信濃 | 6.00 | 3.50 | 6.00 |
栃木 | 7.33 | 4.00 | 5.50 |