最終更新:2025/05/15 22:50
BC-East
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 15 | 13 | 2 | 0 | .867 | - | 94 | 43 | 4 | 11 | .301 | 2.18 |
2 | 栃木 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 3.5 | 94 | 67 | 7 | 25 | .337 | 4.14 |
3 | 福島 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 5 | 92 | 103 | 13 | 15 | .295 | 5.06 |
4 | 茨城 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | -0.5 | 61 | 99 | 7 | 17 | .265 | 6.04 |
対戦成績
群馬 | 栃木 | 福島 | 茨城 | ||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0-1-0 | 6-1-0 | 4-0-0 | ||
栃木 | 1-0-0 | 3-2-0 | 4-2-0 | ||
福島 | 1-6-0 | 2-3-0 | 1-2-0 | ||
茨城 | 0-4-0 | 2-4-0 | 2-1-0 | ||
※勝-負-分 |
群馬 | 栃木 | 福島 | 茨城 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | .212 | .257 | .345 | |
栃木 | .257 | .329 | .357 | |
福島 | .245 | .354 | .300 | |
茨城 | .237 | .264 | .301 |
群馬 | 栃木 | 福島 | 茨城 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | 5.00 | 2.07 | 2.68 | |
栃木 | 2.00 | 5.27 | 3.78 | |
福島 | 4.47 | 6.75 | 6.00 | |
茨城 | 4.89 | 7.84 | 4.15 |
BC-West
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | - | 65 | 58 | 9 | 6 | .277 | 3.09 |
2 | 信濃 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 1 | 100 | 58 | 17 | 23 | .306 | 3.57 |
3 | 埼玉 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3 | 92 | 116 | 10 | 13 | .274 | 6.68 |
4 | 山梨 | 14 | 1 | 13 | 0 | .071 | 5 | 54 | 108 | 8 | 17 | .244 | 7.50 |
対戦成績
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | ||
---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 2-0-0 | 3-1-0 | 4-1-0 | ||
信濃 | 0-2-0 | 3-2-0 | 6-0-0 | ||
埼玉 | 1-3-0 | 2-3-0 | 3-0-0 | ||
山梨 | 1-4-0 | 0-6-0 | 0-3-0 | ||
※勝-負-分 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | .281 | .281 | .288 | |
信濃 | .203 | .320 | .337 | |
埼玉 | .243 | .261 | .375 | |
山梨 | .267 | .225 | .242 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 1.50 | 3.25 | 4.19 | |
信濃 | 6.88 | 3.12 | 2.38 | |
埼玉 | 5.50 | 7.90 | 3.24 | |
山梨 | 5.17 | 6.66 | 13.13 |
NPBチャレンジカップ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | - | 6 | 10 | 0 | 4 | .140 | 5.00 |
1 | 茨城 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | - | 7 | 11 | 0 | 2 | .212 | 3.33 |
3 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.5 | 4 | 12 | 0 | 0 | .219 | 12.00 |
3 | 神奈川 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | .210 | 7.67 |
3 | 栃木 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 1 | 6 | 37 | 1 | 1 | .214 | 6.40 |
- | 信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 埼玉 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | 0.00 |
- | 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
対戦成績
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 1-1-0 | ||||
茨城 | 0-1-0 | 1-0-1 | |||
福島 | 0-1-0 | ||||
神奈川 | 0-3-0 | ||||
栃木 | 0-3-0 | 0-2-0 | |||
信濃 | |||||
埼玉 | 0-0-1 | ||||
山梨 | |||||
※勝-負-分 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
群馬 | .140 | ||
茨城 | .263 | .182 | |
福島 | .219 | ||
神奈川 | .210 | ||
栃木 | .218 | .209 | |
信濃 | |||
埼玉 | .097 | ||
山梨 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
群馬 | 5.00 | ||
茨城 | 6.00 | 2.00 | |
福島 | 12.00 | ||
神奈川 | 7.67 | ||
栃木 | 7.33 | 5.50 | |
信濃 | |||
埼玉 | 0.00 | ||
山梨 |