最終更新:2025/04/22 23:50
BC-East
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 23 | 12 | 2 | 4 | .231 | 1.84 |
2 | 栃木 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 34 | 22 | 1 | 11 | .309 | 2.93 |
3 | 福島 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1.5 | 35 | 40 | 4 | 8 | .270 | 3.69 |
4 | 茨城 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | -0.5 | 11 | 22 | 1 | 3 | .255 | 6.23 |
対戦成績
群馬 | 栃木 | 福島 | 茨城 | ||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 3-1-0 | ||||
栃木 | 1-1-0 | 2-1-0 | |||
福島 | 1-3-0 | 1-1-0 | |||
茨城 | 1-2-0 | ||||
※勝-負-分 |
群馬 | 栃木 | 福島 | 茨城 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | .234 | |||
栃木 | .300 | .314 | ||
福島 | .234 | .290 | ||
茨城 | .255 |
群馬 | 栃木 | 福島 | 茨城 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | 2.06 | |||
栃木 | 3.71 | 2.42 | ||
福島 | 3.41 | 4.24 | ||
茨城 | 6.23 |
BC-West
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 44 | 28 | 6 | 3 | .312 | 3.83 |
2 | 信濃 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1.5 | 56 | 32 | 10 | 13 | .327 | 4.03 |
3 | 埼玉 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3 | 36 | 59 | 4 | 7 | .242 | 7.61 |
4 | 山梨 | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 2 | 29 | 53 | 4 | 6 | .251 | 7.05 |
対戦成績
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | ||
---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 3-0-0 | 3-0-0 | |||
信濃 | 1-1-0 | 4-0-0 | |||
埼玉 | 0-3-0 | 1-1-0 | |||
山梨 | 0-3-0 | 0-4-0 | |||
※勝-負-分 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | .305 | .320 | ||
信濃 | .338 | .341 | ||
埼玉 | .231 | .230 | ||
山梨 | .258 | .246 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 4.00 | 3.67 | ||
信濃 | 3.86 | 3.50 | ||
埼玉 | 6.75 | 9.53 | ||
山梨 | 6.84 | 7.20 |
NPBチャレンジカップ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | - | 7 | 11 | 0 | 2 | .212 | 3.33 |
2 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.5 | 4 | 12 | 0 | 0 | .219 | 12.00 |
2 | 栃木 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 4 | 26 | 1 | 0 | .218 | 7.00 |
- | 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 埼玉 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | 0.00 |
- | 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
- | 山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
対戦成績
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0-1-0 | 1-0-1 | |||
福島 | 0-1-0 | ||||
栃木 | 0-3-0 | ||||
群馬 | |||||
信濃 | |||||
埼玉 | 0-0-1 | ||||
神奈川 | |||||
山梨 | |||||
※勝-負-分 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
茨城 | .263 | .182 | |
福島 | .219 | ||
栃木 | .218 | ||
群馬 | |||
信濃 | |||
埼玉 | .097 | ||
神奈川 | |||
山梨 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
茨城 | 6.00 | 2.00 | |
福島 | 12.00 | ||
栃木 | 7.33 | ||
群馬 | |||
信濃 | |||
埼玉 | 0.00 | ||
神奈川 | |||
山梨 |