成績

最終更新:2025/07/03 02:20

BC-East

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 群馬 25 19 6 0 .760 - 137 85 10 17 .284 2.63
2 栃木 27 16 11 0 .593 4 165 131 18 39 .309 3.51
3 茨城 28 13 14 1 .481 3 134 166 15 48 .278 4.64
4 福島 31 14 17 0 .452 1 175 176 21 20 .293 5.12

対戦成績

群馬 栃木 茨城 福島
群馬 2-3-0 5-1-0 6-1-0
栃木 3-2-0 5-2-0 3-4-0
茨城 1-5-0 2-5-0 4-3-0
福島 1-6-0 4-3-0 3-4-0
※勝-負-分
群馬 栃木 茨城 福島
群馬 .206 .330 .257
栃木 .280 .338 .311
茨城 .244 .261 .276
福島 .245 .328 .258
群馬 栃木 茨城 福島
群馬 3.14 2.62 2.07
栃木 2.51 3.36 4.63
茨城 4.08 7.69 3.57
福島 4.47 5.59 4.26

BC-West

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 神奈川 24 15 9 0 .625 - 140 127 27 11 .287 3.70
2 信濃 31 16 14 1 .533 2 200 162 27 34 .304 3.95
3 埼玉 27 14 13 0 .519 0.5 140 158 21 20 .266 5.07
4 山梨 31 4 27 0 .129 12 135 221 20 46 .245 6.54

対戦成績

神奈川 信濃 埼玉 山梨
神奈川 3-2-0 3-2-0 7-1-0
信濃 2-3-0 5-3-0 7-1-0
埼玉 2-3-0 3-5-0 6-0-0
山梨 1-7-0 1-7-0 0-6-0
※勝-負-分
神奈川 信濃 埼玉 山梨
神奈川 .267 .251 .298
信濃 .286 .305 .336
埼玉 .246 .243 .340
山梨 .235 .267 .217
神奈川 信濃 埼玉 山梨
神奈川 4.47 3.68 3.09
信濃 4.70 2.58 3.93
埼玉 4.78 6.00 2.08
山梨 5.59 6.85 9.73

NPBチャレンジカップ

順位表

順位 チーム名 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 茨城 3 1 1 1 .500 - 7 11 0 2 .212 3.33
1 山梨 3 1 1 1 .500 - 11 25 1 2 .159 8.33
3 群馬 6 2 4 0 .333 1 17 25 0 5 .205 3.81
4 神奈川 7 1 5 1 .167 1 13 43 1 3 .226 5.14
5 信濃 3 0 2 1 .000 -1 8 14 2 2 .185 4.33
5 福島 4 0 4 0 .000 1 12 37 0 2 .250 8.00
5 埼玉 6 0 4 2 .000 - 11 25 0 3 .166 3.17
5 栃木 6 0 6 0 .000 1 7 45 1 1 .202 6.00

対戦成績

巨人 西武 ソフトバンク
茨城 0-1-0 1-0-1
山梨 0-0-1 1-1-0
群馬 0-2-0 1-1-0 1-1-0
神奈川 0-3-0 0-2-0 1-0-1
信濃 0-1-1 0-1-0
福島 0-3-0 0-1-0
埼玉 0-2-1 0-1-1 0-1-0
栃木 0-3-0 0-1-0 0-2-0
※勝-負-分
巨人 西武 ソフトバンク
茨城 .263 .182
山梨 .172 .153
群馬 .220 .246 .140
神奈川 .210 .257 .217
信濃 .190 .172
福島 .260 .219
埼玉 .206 .094 .182
栃木 .218 .133 .209
巨人 西武 ソフトバンク
茨城 6.00 2.00
山梨 4.00 10.50
群馬 5.63 1.00 5.00
神奈川 7.67 6.00 0.50
信濃 3.50 6.00
福島 6.67 12.00
埼玉 3.00 2.00 6.00
栃木 7.33 4.00 5.50