最終更新:2025/09/03 02:20
BC-East
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 56 | 42 | 13 | 1 | .764 | - | 323 | 218 | 22 | 59 | .286 | 3.50 |
2 | 栃木 | 56 | 31 | 24 | 1 | .564 | 11 | 304 | 259 | 32 | 96 | .288 | 3.94 |
3 | 茨城 | 55 | 26 | 27 | 2 | .491 | 4 | 266 | 320 | 31 | 94 | .274 | 4.87 |
4 | 福島 | 55 | 21 | 33 | 1 | .389 | 5.5 | 296 | 312 | 40 | 33 | .290 | 4.88 |
対戦成績
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | ||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 8-6-0 | 9-3-0 | 12-1-1 | ||
栃木 | 6-8-0 | 10-4-0 | 6-6-0 | ||
茨城 | 3-9-0 | 4-10-0 | 8-5-0 | ||
福島 | 1-12-1 | 6-6-0 | 5-8-0 | ||
※勝-負-分 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | .250 | .292 | .287 | |
栃木 | .269 | .300 | .289 | |
茨城 | .244 | .255 | .270 | |
福島 | .260 | .304 | .276 |
群馬 | 栃木 | 茨城 | 福島 | |
---|---|---|---|---|
群馬 | 3.37 | 3.06 | 3.02 | |
栃木 | 3.87 | 3.27 | 3.95 | |
茨城 | 4.89 | 6.47 | 4.38 | |
福島 | 5.31 | 4.38 | 4.34 |
BC-West
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 55 | 28 | 25 | 2 | .528 | - | 303 | 283 | 48 | 25 | .279 | 4.23 |
2 | 信濃 | 56 | 28 | 27 | 1 | .509 | 1 | 351 | 310 | 44 | 42 | .299 | 4.55 |
3 | 埼玉 | 54 | 27 | 27 | 0 | .500 | 0.5 | 264 | 291 | 33 | 38 | .266 | 4.51 |
4 | 山梨 | 57 | 15 | 42 | 0 | .263 | 13.5 | 280 | 394 | 40 | 72 | .276 | 6.42 |
対戦成績
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | ||
---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 9-5-0 | 5-6-0 | 11-3-0 | ||
信濃 | 5-9-0 | 8-5-0 | 9-4-0 | ||
埼玉 | 6-5-0 | 5-8-0 | 10-4-0 | ||
山梨 | 3-11-0 | 4-9-0 | 4-10-0 | ||
※勝-負-分 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | .291 | .230 | .303 | |
信濃 | .285 | .300 | .317 | |
埼玉 | .256 | .259 | .308 | |
山梨 | .263 | .291 | .264 |
神奈川 | 信濃 | 埼玉 | 山梨 | |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 4.72 | 3.66 | 3.52 | |
信濃 | 5.51 | 3.18 | 4.46 | |
埼玉 | 3.46 | 5.60 | 3.65 | |
山梨 | 6.83 | 6.39 | 7.05 |
NPBチャレンジカップ
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | - | 17 | 25 | 0 | 5 | .205 | 3.81 |
2 | 茨城 | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | - | 9 | 24 | 0 | 6 | .240 | 4.60 |
3 | 山梨 | 6 | 1 | 4 | 1 | .200 | 0.5 | 17 | 61 | 1 | 3 | .158 | 9.17 |
4 | 福島 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0.5 | 17 | 47 | 0 | 2 | .253 | 6.67 |
4 | 神奈川 | 7 | 1 | 5 | 1 | .167 | - | 13 | 43 | 1 | 3 | .226 | 5.14 |
6 | 埼玉 | 6 | 0 | 4 | 2 | .000 | - | 11 | 25 | 0 | 3 | .166 | 3.17 |
6 | 信濃 | 6 | 0 | 5 | 1 | .000 | 0.5 | 12 | 36 | 2 | 2 | .200 | 5.17 |
6 | 栃木 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0.5 | 7 | 45 | 1 | 1 | .202 | 6.00 |
対戦成績
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | ||
茨城 | 0-1-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | ||
山梨 | 0-3-0 | 0-0-1 | 1-1-0 | ||
福島 | 0-3-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | ||
神奈川 | 0-3-0 | 0-2-0 | 1-0-1 | ||
埼玉 | 0-2-1 | 0-1-1 | 0-1-0 | ||
信濃 | 0-3-0 | 0-1-1 | 0-1-0 | ||
栃木 | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | ||
※勝-負-分 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
群馬 | .220 | .246 | .140 |
茨城 | .263 | .282 | .182 |
山梨 | .158 | .172 | .153 |
福島 | .260 | .258 | .219 |
神奈川 | .210 | .257 | .217 |
埼玉 | .206 | .094 | .182 |
信濃 | .214 | .190 | .172 |
栃木 | .218 | .133 | .209 |
巨人 | 西武 | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
群馬 | 5.63 | 1.00 | 5.00 |
茨城 | 6.00 | 6.50 | 2.00 |
山梨 | 10.00 | 4.00 | 10.50 |
福島 | 6.67 | 4.00 | 12.00 |
神奈川 | 7.67 | 6.00 | 0.50 |
埼玉 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
信濃 | 6.00 | 3.50 | 6.00 |
栃木 | 7.33 | 4.00 | 5.50 |