スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
バッテリー
- 福島
- 藤田 涼太郎、鎌田 大輝-菅原 正悟
- 茨城
- 金 韓根、佐藤 友紀、石野田 拓斗-佐藤 大和、原田 京雅
ホームラン
- 福島
- 茨城
- 秋川 正佳 2号 5回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
3 | 左 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
6 | 三 | 51杉木 優斗 | |
→ | 走遊 | 6三池 裕翔 | |
7 | 指 | 2秋川 正佳 | |
8 | 捕 | 42佐藤 大和 | |
→ | 打捕 | 25原田 京雅 | |
→ | 走 | 8北川 柊 | |
9 | 右 | 22草場 悠 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 左二 | 34松堂 秩己 | |
3 | 中 | 7若松 悠平 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
→ | 走一 | 55三沢 大成 | |
6 | 右 | 32石川 雄也 | |
7 | 二 | 48藁谷 怜桜 | |
→ | 打 | 33串間 一穂 | |
→ | 左 | 23小林 寛大 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 34金 韓根 | 左 |
2 | 17佐藤 友紀 | 右 |
3 | 48石野田 拓斗 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
2 | 14鎌田 大輝 | 右 |
他の試合結果
6/3
13:00
山梨ファイアーウィンズ山梨
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
南アルプスジットスタジアム
6/3
15:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
サーティーフォー相模原球場
6/3
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場