スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
山梨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
バッテリー
- 西武
- 上間 永遠、シンクレア、浜屋 将太、大曲 錬、成田 晴風、豆田 泰志-野田 海人、古市 尊
- 山梨
- 橘田 純一、マイヤー、上ヱ地 椋、舘池 亮佑、小田嶋 優-吉原 大稀
ホームラン
- 西武
- ガルシア 2回表、古賀 輝希 4回表
- 山梨
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 一 | 5星野 夏旗 | |
2 | 二 | 13南雲 壱太 | |
3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
4 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
5 | 右 | 9守屋 秀明 | |
6 | 指 | 7渡邉 竣 | |
→ | 打指 | 39中山 侑大 | |
7 | 左 | 40置鮎 久史 | |
→ | 左 | 8望月 竜彦 | |
→ | 打 | 2平井 友弥 | |
8 | 三 | 3竹内 佑太郎 | |
9 | 遊 | 32金田 蒼 | |
→ | 打 | 23寺嶋 祐太 |
西武 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 130金子 功児 | |
2 | 遊 | 2齋藤 大翔 | |
3 | 中 | 75奥村 光一 | |
4 | 指 | 124ガルシア | |
5 | 左 | 132ラマル | |
→ | 走左 | 137澤田 遥斗 | |
6 | 一 | 134川野 涼太 | |
7 | 捕 | 113野田 海人 | |
→ | 捕 | 65古市 尊 | |
8 | 三 | 59古賀 輝希 | |
→ | 打三 | 138福尾 遥真 | |
9 | 右 | 139オケム |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 20橘田 純一 | 右 |
2 | 00マイヤー | 右 |
3 | 56上ヱ地 椋 | 右 |
4 | 22舘池 亮佑 | 右 |
5 | 17小田嶋 優 | 右 |
西武 | ||
---|---|---|
1 | 114上間 永遠 | 右 |
2 | 125シンクレア | 左 |
3 | 111浜屋 将太 | 左 |
4 | 112大曲 錬 | 右 |
5 | 41成田 晴風 | 右 |
6 | 70豆田 泰志 | 右 |
他の試合結果
6/3
13:00
山梨ファイアーウィンズ山梨
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
南アルプスジットスタジアム
6/3
15:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
サーティーフォー相模原球場
6/3
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場