スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
バッテリー
- 西武
- 佐藤 爽、シンクレア、浜屋 将太、井上 広輝、豆田 泰志-野田 海人、龍山 暖
- 神奈川
- 冨重 英二郎、井田 尚吾、田中 都羽、加藤 大-井上 翼
ホームラン
- 西武
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 二 | 51黒川 凱星 | |
3 | 右 | 58玉城 琉 | |
4 | 指 | 28ウォーカー | |
5 | 一 | 25泉 健太 | |
→ | 走 | 22福島 元弥 | |
6 | 三 | 66山口 祐輝 | |
→ | 打 | 77平田 幸人 | |
7 | 左 | 35戸口 尚輝 | |
→ | 左 | 0村口 英大 | |
8 | 中 | 8川村 怜史 | |
→ | 打 | 23岡野 優翔 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 打 | 5武内 勇賢 |
西武 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 139オケム | |
2 | 遊 | 2齋藤 大翔 | |
3 | 中 | 75奥村 光一 | |
4 | 左 | 132ラマル | |
→ | 投 | 70豆田 泰志 | |
5 | 一 | 59古賀 輝希 | |
6 | 指 | 122是澤 涼輔 | |
→ | 走指左 | 137澤田 遥斗 | |
7 | 三 | 130金子 功児 | |
8 | 捕 | 113野田 海人 | |
→ | 打 | 124ガルシア | |
→ | 捕 | 64龍山 暖 | |
9 | 二 | 138福尾 遥真 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19冨重 英二郎 | 左 |
2 | 97井田 尚吾 | 左 |
3 | 26田中 都羽 | 右 |
4 | 15加藤 大 | 右 |
西武 | ||
---|---|---|
1 | 133佐藤 爽 | 左 |
2 | 125シンクレア | 左 |
3 | 111浜屋 将太 | 左 |
4 | 120井上 広輝 | 右 |
5 | 70豆田 泰志 | 右 |
他の試合結果
6/3
13:00
山梨ファイアーウィンズ山梨
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
南アルプスジットスタジアム
6/3
15:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
サーティーフォー相模原球場
6/3
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
長野県営野球場