スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
信濃 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | 12 | 0 |
バッテリー
- 群馬
- 長 大聖、小林 貫大、阿部 音音、根本 夏珠葵-落合 恭平、富岡 駿
- 信濃
- 足立 真彦-田島 光祐
ホームラン
- 群馬
- 信濃
- 松井 聖 6号 8回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
2 | 遊 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 右 | 44松井 聖 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
→ | 一 | 41白神 輝 | |
5 | 二 | 9和辻 大輝 | |
6 | 左 | 1明新 大地 | |
7 | 指 | 6日下部 由伸 | |
8 | 三 | 8沢津橋 達也 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
→ | 打 | 55周東 龍輝 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
→ | 右 | 47ドミンゴス | |
7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
→ | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 15足立 真彦 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 27小林 貫大 | 右 |
3 | 36阿部 音音 | 右 |
4 | 18根本 夏珠葵 | 右 |