スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
バッテリー
- 巨人
- 鴨打 瑛二、三浦 克也、富田 龍、山崎 友輔-坂本 勇人、萩原 哲
- 埼玉
- 大宅 健介-町田 隼乙
ホームラン
- 巨人
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 25有田 諒嘉 | |
2 | 左 | 52古賀 覚 | |
3 | 遊 | 1鳥居 大紘 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
→ | 走 | 3高橋 空大 | |
5 | 二 | 5根井 大輝 | |
→ | 打 | 6上田 大輝 | |
6 | 指 | 37本田 凌太 | |
→ | 打指 | 2市川 航都 | |
7 | 右 | 63山本 力哉 | |
8 | 三 | 0金井 涼之助 | |
9 | 一 | 33田村 剛大 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 右中 | 003鈴木 大和 | |
2 | 三二 | 007宇都宮 葵星 | |
3 | 中 | 008相澤 白虎 | |
→ | 打右 | 044大城 元 | |
4 | 一捕 | 069萩原 哲 | |
5 | 二遊 | 027北村 流音 | |
6 | 指 | 024前田 研輝 | |
7 | 左 | 009笹原 操希 | |
8 | 捕 | 006坂本 勇人 | |
→ | 三 | 005田上 優弥 | |
9 | 遊 | 004村山 源 | |
→ | 打一 | 025岡本 大翔 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 047鴨打 瑛二 | 左 |
2 | 012三浦 克也 | 左 |
3 | 028富田 龍 | 左 |
4 | 030山崎 友輔 | 右 |