スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
バッテリー
- 群馬
- 吉岡 豊司、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平
- 神奈川
- 安里 海、今野 瑠斗-井上 翼
ホームラン
- 群馬
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
→ | 打右 | 8川村 怜史 | |
3 | 三 | 31柿崎 颯馬 | |
4 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
5 | 左 | 9佐藤 燎 | |
6 | 一 | 25熊谷 凌 | |
7 | 指 | 23カレオン | |
→ | 打指 | 56プロコップ | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 二 | 2内藤 真 | |
→ | 打 | 1藤田 祐哉 | |
→ | 二 | 58玉城 琉 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
→ | 打指 | 25葛西 孝聡 | |
→ | 走指 | 47ドミンゴス | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 68今野 瑠斗 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19吉岡 豊司 | 右 |
2 | 65伊藤 龍介 | 右 |
3 | 17荻野 恭大 | 右 |