スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
バッテリー
- 巨人
- 田中 千晴、森本 哲星、三浦 克也、田村 朋輝-大津 綾也
- 埼玉
- 今村 虎楠、大生 竜万、加納 辰也、石田 駿-町田 隼乙、日高 響太
ホームラン
- 巨人
- 北村 流音 2号 1回表、笹原 操希 1号 7回表
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 右遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 左 | 52古賀 覚 | |
→ | 打 | 37本田 凌太 | |
3 | 遊 | 1鳥居 大紘 | |
→ | 右 | 63山本 力哉 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
→ | 捕 | 31日高 響太 | |
5 | 指 | 6上田 大輝 | |
6 | 二 | 5根井 大輝 | |
7 | 中 | 25有田 諒嘉 | |
8 | 三 | 2市川 航都 | |
→ | 三 | 0金井 涼之助 | |
9 | 一 | 33田村 剛大 | |
→ | 走一 | 55伊藤 大葵 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 007宇都宮 葵星 | |
→ | 三 | 005田上 優弥 | |
2 | 捕 | 010大津 綾也 | |
3 | 二 | 027北村 流音 | |
4 | 一 | 024前田 研輝 | |
→ | 打一 | 006坂本 勇人 | |
5 | 中 | 008相澤 白虎 | |
→ | 中 | 009笹原 操希 | |
6 | 指 | 025岡本 大翔 | |
→ | 打指 | 069萩原 哲 | |
7 | 左 | 044大城 元 | |
8 | 右 | 003鈴木 大和 | |
9 | 遊 | 004村山 源 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 40大生 竜万 | 右 |
3 | 26加納 辰也 | 左 |
4 | 15石田 駿 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 48田中 千晴 | 右 |
2 | 034森本 哲星 | 左 |
3 | 012三浦 克也 | 左 |
4 | 023田村 朋輝 | 右 |