スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 今村 虎楠、石田 駿、長坂 拓夢、野里 慶士郎-町田 隼乙
- 福島
- 中園 大樹、鎌田 大輝、福井 優也、石川 颯-菅原 正悟、齋藤 優乃
ホームラン
- 埼玉
- 福島
- 片山 博視 1号 8回裏
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 15若松 悠平 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
4 | 一 | 66片山 博視 | |
5 | 左 | 9バルデラマ | |
6 | 二 | 4幸田 風揮 | |
7 | 指 | 33保科 圭伸 | |
8 | 三 | 34松堂 秩己 | |
9 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
→ | 打 | 55三沢 大成 | |
→ | 捕 | 32齋藤 優乃 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 5根井 大輝 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 右中 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 指 | 37本田 凌太 | |
7 | 左 | 52古賀 覚 | |
→ | 打右 | 63山本 力哉 | |
8 | 中左 | 23青木 玲磨 | |
9 | 三 | 0金井 涼之助 | |
→ | 打 | 33田村 剛大 | |
→ | 三 | 2市川 航都 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 20中園 大樹 | 右 |
2 | 14鎌田 大輝 | 右 |
3 | 11福井 優也 | 右 |
4 | 17石川 颯 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 15石田 駿 | 右 |
3 | 14長坂 拓夢 | 右 |
4 | 24野里 慶士郎 | 右 |
他の試合結果
6/2
13:00
福島レッドホープス福島
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
牡丹台野球場
6/2
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
サーティーフォー相模原球場
6/2
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
高崎市城南野球場