スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
神奈川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |
バッテリー
- 信濃
- 塩本 周平、池田 尚祈、福田 真啓-田島 光祐
- 神奈川
- 安里 海、関野 柊人-井上 翼
ホームラン
- 信濃
- 和辻 大輝 3号 7回表
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 1藤田 祐哉 | |
→ | 走左 | 8川村 怜史 | |
2 | 中 | 9佐藤 燎 | |
3 | 一 | 31柿崎 颯馬 | |
4 | 三 | 00蓮 | |
5 | 指 | 25熊谷 凌 | |
6 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
7 | 二 | 33粟飯原 龍之介 | |
→ | 打二 | 2内藤 真 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 右 | 3山口 隼輝 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 24山﨑 喬良 | |
→ | 中 | 7馬場 愛己 | |
2 | 遊三 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 左 | 8沢津橋 達也 | |
4 | 指 | 44松井 聖 | |
5 | 中右 | 1明新 大地 | |
6 | 二 | 9和辻 大輝 | |
7 | 一 | 51ジェス | |
→ | 遊 | 6日下部 由伸 | |
8 | 三 | 5中村 泰雅 | |
→ | 三一 | 41白神 輝 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 47関野 柊人 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11塩本 周平 | 右 |
2 | 16池田 尚祈 | 右 |
3 | 18福田 真啓 | 右 |
他の試合結果
6/2
13:00
福島レッドホープス福島
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
牡丹台野球場
6/2
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
サーティーフォー相模原球場
6/2
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
高崎市城南野球場