スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
群馬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 12 | 1 |
バッテリー
- 茨城
- 根岸 涼、阿曽 伊吹、冨樫 晃毅、巽 真悟-大友 宗
- 群馬
- 北田 雅也、小島 正也、荻野 恭大-落合 恭平
ホームラン
- 茨城
- 群馬
- 濱田 祐太 2号 3回裏
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
→ | 打 | 25葛西 孝聡 | |
→ | 走左 | 47ドミンゴス | |
3 | 指 | 7濱田 祐太 | |
→ | 走指 | 51吉沢 永遠 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 二 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 左 | 40マーティン | |
5 | 三 | 37北原 翔 | |
6 | 一 | 99エルナンデス | |
7 | 捕 | 55大友 宗 | |
8 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 13北田 雅也 | 左 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 17荻野 恭大 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 29根岸 涼 | 右 |
2 | 12阿曽 伊吹 | 右 |
3 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
4 | 66巽 真悟 | 右 |
他の試合結果
6/2
13:00
福島レッドホープス福島
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
牡丹台野球場
6/2
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
サーティーフォー相模原球場
6/2
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
高崎市城南野球場