スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 大宅 健介、長坂 拓夢、野里 慶士郎-町田 隼乙
- 群馬
- 榊原 元稀、北田 雅也、小島 正也、薗 雄斗-落合 恭平
ホームラン
- 埼玉
- 上田 大輝 3号 9回表
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
→ | 打一 | 25葛西 孝聡 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 指 | 51吉沢 永遠 | |
→ | 打指 | 55周東 龍輝 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
→ | 打 | 2大澤 駿斗 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 指 | 37本田 凌太 | |
→ | 打指 | 33田村 剛大 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 中 | 7伊藤 康人 | |
6 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
7 | 左 | 52古賀 覚 | |
→ | 打 | 63山本 力哉 | |
→ | 左 | 23青木 玲磨 | |
8 | 三 | 2市川 航都 | |
→ | 打 | 31日髙 響太 | |
→ | 走三 | 0金井 涼之助 | |
9 | 二 | 5根井 大輝 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 13北田 雅也 | 左 |
3 | 15小島 正也 | 右 |
4 | 21薗 雄斗 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 14長坂 拓夢 | 右 |
3 | 24野里 慶士郎 | 右 |
他の試合結果
6/2
13:00
福島レッドホープス福島
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
牡丹台野球場
6/2
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
サーティーフォー相模原球場
6/2
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
高崎市城南野球場
6/12
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム