スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| 栃木 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | 10 | 16 | 2 |
バッテリー
- 神奈川
- 石井 涼、梅元 直哉、岡本 哲弥-井上 翼、原田 京雅
- 栃木
- 吉川 光夫、竹本 徹、嶋田 航-出原 康希
ホームラン
- 神奈川
- 栃木
- コウチーニョ 1号 1回裏、コウチーニョ 2号 4回裏、石川 慧亮 5号 6回裏
野手
| 栃木 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 52川崎 宗則 | |
| → | 打指 | 6関 照永 | |
| 2 | 捕 | 4出原 康希 | |
| 3 | 一 | 15コウチーニョ | |
| 4 | 右左 | 3石川 慧亮 | |
| 5 | 遊 | 2武蔵 | |
| 6 | 左 | 23小倉 由靖 | |
| → | 走右 | 0優晟 | |
| 7 | 三 | 8小野 勝利 | |
| 8 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
| 9 | 中 | 51和気 悠飛 | |
| 神奈川 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
| 2 | 左 | 8川村 怜史 | |
| → | 打左 | 9佐藤 燎 | |
| 3 | 指 | 1藤田 祐哉 | |
| 4 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
| 5 | 三 | 31柿崎 颯馬 | |
| 6 | 一 | 25熊谷 凌 | |
| 7 | 右 | 3山口 隼輝 | |
| → | 打 | 56プロコップ | |
| 8 | 捕 | 29井上 翼 | |
| → | 捕 | 32原田 京雅 | |
| 9 | 二 | 58玉城 琉 | |
| → | 打二 | 2内藤 真 | |
投手
| 栃木 | ||
|---|---|---|
| 1 | 18吉川 光夫 | 左 |
| 2 | 12竹本 徹 | 右 |
| 3 | 13嶋田 航 | 左 |
| 神奈川 | ||
|---|---|---|
| 1 | 18石井 涼 | 右 |
| 2 | 37梅元 直哉 | 右 |
| 3 | 36岡本 哲弥 | 右 |