スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
信濃 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
バッテリー
- 群馬
- 吉岡 豊司、小島 正也、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平
- 信濃
- 中塚 駿太、貫太朗、山上 信吾、池田 尚祈、石本 光紀-田島 光祐
ホームラン
- 群馬
- 信濃
- ジェス 12号 2回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 三 | 66佐々木 海渡 | |
→ | 打 | 33田邉 龍太郎 | |
→ | 左 | 24山﨑 喬良 | |
3 | 指 | 44松井 聖 | |
4 | 二 | 9和辻 大輝 | |
5 | 一 | 51ジェス | |
6 | 中 | 7馬場 愛己 | |
7 | 右 | 41白神 輝 | |
→ | 打 | 5中村 泰雅 | |
→ | 右 | 1明新 大地 | |
8 | 左三 | 8沢津橋 達也 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 | |
→ | 打 | 74奈良 雄一郎 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 12中塚 駿太 | 右 |
2 | 30貫太朗 | 右 |
3 | 19山上 信吾 | 右 |
4 | 16池田 尚祈 | 右 |
5 | 14石本 光紀 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19吉岡 豊司 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 65伊藤 龍介 | 右 |
4 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場