スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 神奈川 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 9 | 13 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 若松 駿太、藤田 涼太郎、椎野 華蓮、福井 優也-菅原 正悟
- 神奈川
- 石井 涼、重吉 翼、加藤 大、関野 柊人-井上 翼
ホームラン
- 福島
- 神奈川
野手
| 神奈川 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
| 2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
| 3 | 左 | 9佐藤 燎 | |
| → | 左 | 8川村 怜史 | |
| 4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
| → | 打一 | 5武内 勇賢 | |
| 5 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
| → | 二 | 58玉城 琉 | |
| 6 | 三 | 00蓮 | |
| → | 三 | 6桂川 弘貴 | |
| 7 | 指 | 23カレオン | |
| 8 | 捕 | 29井上 翼 | |
| 9 | 遊 | 2内藤 真 | |
| 福島 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 55三沢 大成 | |
| 2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
| 3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
| 4 | 中 | 5佐藤 優悟 | |
| 5 | 一 | 66片山 博視 | |
| 6 | 右 | 9バルデラマ | |
| 7 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
| 8 | 左 | 4幸田 風揮 | |
| → | 打左 | 33保科 圭伸 | |
| 9 | 二 | 48藁谷 怜桜 | |
| → | 打 | 12加賀谷 千太 | |
投手
| 神奈川 | ||
|---|---|---|
| 1 | 18石井 涼 | 右 |
| 2 | 46重吉 翼 | 右 |
| 3 | 13加藤 大 | 右 |
| 4 | 47関野 柊人 | 右 |
| 福島 | ||
|---|---|---|
| 1 | 61若松 駿太 | 右 |
| 2 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
| 3 | 37椎野 華蓮 | 左 |
| 4 | 11福井 優也 | 右 |
他の試合結果
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場