スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
埼玉 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 12 | 14 | 2 |
バッテリー
- 栃木
- マロスティカ、峯村 誉範、横尾 潤、嶋田 航、堀越 歩夢、西本 力-田代 優翔、出原 康希
- 埼玉
- 太田 大和、人見 健太、大生 竜万、倉橋 瞳人、長坂 拓夢、野里 慶士郎-町田 隼乙
ホームラン
- 栃木
- 石川 慧亮 10号 3回表
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
→ | 遊 | 0金井 涼之助 | |
2 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
3 | 指 | 6上田 大輝 | |
→ | 打指 | 23青木 玲磨 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 三 | 1鳥居 大紘 | |
6 | 中 | 7伊藤 康人 | |
7 | 二 | 5根井 大輝 | |
8 | 一 | 33田村 剛大 | |
9 | 左 | 52古賀 覚 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
2 | 左 | 23小倉 由靖 | |
3 | 遊 | 2武蔵 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 三 | 8小野 勝利 | |
→ | 三 | 7串間 一穂 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 28須永 峻亮 | |
7 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 打捕 | 4出原 康希 | |
8 | 一 | 44張 為瀚 | |
→ | 一 | 33伊藤 翔哉 | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 | |
→ | 打 | 6関 照永 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 12太田 大和 | 左 |
2 | 28人見 健太 | 右 |
3 | 40大生 竜万 | 右 |
4 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
5 | 14長坂 拓夢 | 右 |
6 | 24野里 慶士郎 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 14マロスティカ | 右 |
2 | 31峯村 誉範 | 右 |
3 | 35横尾 潤 | 左 |
4 | 13嶋田 航 | 左 |
5 | 30堀越 歩夢 | 右 |
6 | 41西本 力 | 右 |
他の試合結果
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場