スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4X | 10 | 12 | 1 |
バッテリー
- 栃木
- 吉川 光夫、西本 力、前原 颯斗、横尾 潤、堀越 歩夢-出原 康希
- 神奈川
- 安里 海、加藤 大、重吉 翼-井上 翼
ホームラン
- 栃木
- 武蔵 8号 6回表
- 神奈川
- 齋藤 健成 4号 8回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
3 | 左 | 9佐藤 燎 | |
4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
5 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
6 | 指 | 23カレオン | |
7 | 三 | 6桂川 弘貴 | |
8 | 遊 | 2内藤 真 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
2 | 中左 | 23小倉 由靖 | |
3 | 遊 | 2武蔵 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
→ | 右 | 51和気 悠飛 | |
5 | 三 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 三 | 7串間 一穂 | |
6 | 左 | 15コウチーニョ | |
→ | 中 | 6関 照永 | |
7 | 一 | 44張 為瀚 | |
8 | 指 | 8小野 勝利 | |
9 | 捕 | 4出原 康希 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 13加藤 大 | 右 |
3 | 46重吉 翼 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 18吉川 光夫 | 左 |
2 | 41西本 力 | 右 |
3 | 50前原 颯斗 | 右 |
4 | 35横尾 潤 | 左 |
5 | 30堀越 歩夢 | 右 |
他の試合結果
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場