スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
バッテリー
- 群馬
- 榊原 元稀、北田 雅也、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平
- 埼玉
- 矢治 陸久斗、桐島 愛斗、人見 健太、大生 竜万、石田 駿-町田 隼乙、本田 凌太
ホームラン
- 群馬
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 左 | 52古賀 覚 | |
→ | 左 | 23青木 玲磨 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
→ | 一 | 33田村 剛大 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
→ | 捕 | 37本田 凌太 | |
5 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
→ | 右 | 63山本 力哉 | |
6 | 三 | 1鳥居 大紘 | |
→ | 三 | 0金井 涼之助 | |
7 | 中 | 7伊藤 康人 | |
8 | 指 | 31日髙 響太 | |
9 | 二 | 5根井 大輝 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
→ | 中 | 47ドミンゴス | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
→ | 二 | 2大澤 駿斗 | |
→ | 三 | 55周東 龍輝 | |
4 | 指 | 28井野口 祐介 | |
→ | 打指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三二 | 6小林 幸之助 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 19矢治 陸久斗 | 右 |
2 | 35桐島 愛斗 | 右 |
3 | 28人見 健太 | 右 |
4 | 40大生 竜万 | 右 |
5 | 15石田 駿 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 13北田 雅也 | 左 |
3 | 65伊藤 龍介 | 右 |
4 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場