スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 |
バッテリー
- 茨城
- 長尾 光、伊藤 駿吾、浅野 森羅、根岸 涼-大友 宗
- 埼玉
- 今村 虎楠、倉橋 瞳人、菅原 宗一郎、野里 慶士郎-本田 凌太
ホームラン
- 茨城
- 大友 宗 11号 4回表、ドミンゲス 1号 7回表
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 左 | 52古賀 覚 | |
3 | 二 | 6上田 大輝 | |
4 | 指三 | 1鳥居 大紘 | |
5 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 中 | 7伊藤 康人 | |
7 | 一 | 33田村 剛大 | |
→ | 走一 | 23青木 玲磨 | |
8 | 三 | 5根井 大輝 | |
→ | 打 | 22町田 隼乙 | |
→ | 走三 | 0金井 涼之助 | |
→ | 打 | 63山本 力哉 | |
→ | 投 | 24野里 慶士郎 | |
9 | 捕 | 37本田 凌太 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 一 | 37北原 翔 | |
3 | 捕 | 55大友 宗 | |
4 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
5 | 三 | 50ドミンゲス | |
→ | 投 | 29根岸 涼 | |
6 | 二 | 3原 海聖 | |
7 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
8 | 指 | 99エルナンデス | |
→ | 走指 | 2米倉 央晃 | |
→ | 打指三 | 4髙田 龍 | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
3 | 61菅原 宗一郎 | 右 |
4 | 24野里 慶士郎 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 18長尾 光 | 右 |
2 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
3 | 34浅野 森羅 | 右 |
4 | 29根岸 涼 | 右 |
他の試合結果
8/7
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福島レッドホープス福島
UDトラックス上尾スタジアム
8/16
15:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
とちぎ木の花スタジアム
8/16
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
晴天スタジアム美浦
8/16
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場