スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | |
神奈川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 7 | 11 | 2 |
バッテリー
- 栃木
- 中村 拓馬、横尾 潤、嶋田 航、堀越 歩夢、齊藤 鳳人-田代 優翔
- 神奈川
- 清岡 龍太郎、武井 嵐矢、池内 優一、重吉 翼、加藤 大、関野 柊人-井上 翼
ホームラン
- 栃木
- コウチーニョ 6号 3回表
- 神奈川
- 山口 隼輝 1号 7回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
3 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
→ | 二 | 58玉城 琉 | |
4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
5 | 指 | 9佐藤 燎 | |
6 | 三 | 00蓮 | |
→ | 三 | 6桂川 弘貴 | |
7 | 左 | 23カレオン | |
→ | 走左 | 8川村 怜史 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 遊 | 2内藤 真 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2武蔵 | |
2 | 二一二 | 36菅野 秀斗 | |
3 | 左 | 23小倉 由靖 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 4出原 康希 | |
6 | 一 | 15コウチーニョ | |
→ | 二三 | 7串間 一穂 | |
7 | 三 | 8小野 勝利 | |
→ | 走一 | 33伊藤 翔哉 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 12清岡 龍太郎 | 左 |
2 | 17武井 嵐矢 | 左 |
3 | 11池内 優一 | 右 |
4 | 46重吉 翼 | 右 |
5 | 13加藤 大 | 右 |
6 | 47関野 柊人 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 35横尾 潤 | 左 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
4 | 30堀越 歩夢 | 右 |
5 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
他の試合結果
8/7
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福島レッドホープス福島
UDトラックス上尾スタジアム
8/16
15:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
とちぎ木の花スタジアム
8/16
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
晴天スタジアム美浦
8/16
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場