スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 16 | 1 | |
群馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
バッテリー
- 福島
- 鎌田 大輝、若松 駿太、石川 颯-菅原 正悟、齋藤 優乃
- 群馬
- 榊原 元稀、北田 雅也、薗 雄斗、根本 夏珠葵、狩野 大門-落合 恭平、富岡 駿
ホームラン
- 福島
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
→ | 打 | 51吉沢 永遠 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
→ | 打 | 28井野口 祐介 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
→ | 一 | 55周東 龍輝 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
→ | 打捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 | |
→ | 打 | 2大澤 駿斗 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
→ | 打三 | 12加賀谷 千太 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 左中 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
→ | 一 | 4幸田 風揮 | |
6 | 中 | 15若松 悠平 | |
→ | 打左 | 33保科 圭伸 | |
7 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
→ | 捕 | 32齋藤 優乃 | |
8 | 指 | 3佐藤 太紀 | |
→ | 打指 | 23キム・ヒョンウ | |
9 | 二 | 48藁谷 怜桜 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 13北田 雅也 | 左 |
3 | 21薗 雄斗 | 右 |
4 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
5 | 49狩野 大門 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
2 | 61若松 駿太 | 右 |
3 | 17石川 颯 | 右 |
他の試合結果
8/16
15:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
とちぎ木の花スタジアム
8/16
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
晴天スタジアム美浦
8/16
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場