スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 |
茨城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 大宅 健介、長坂 拓夢、野里 慶士郎-本田 凌太
- 茨城
- 福田 拓也、石野田 拓斗、冨樫 晃毅、伊藤 駿吾、浅野 森羅、根岸 涼-大友 宗
ホームラン
- 埼玉
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 一 | 37北原 翔 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 三 | 50ドミンゲス | |
→ | 走三 | 2米倉 央晃 | |
6 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
7 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
8 | 指 | 99エルナンデス | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 一 | 33田村 剛大 | |
3 | 二 | 6上田 大輝 | |
4 | 指 | 1鳥居 大紘 | |
→ | 走指 | 7伊藤 康人 | |
5 | 捕 | 37本田 凌太 | |
→ | 走 | 0金井 涼之助 | |
6 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
7 | 中 | 23青木 玲磨 | |
→ | 打 | 63山本 力哉 | |
8 | 左 | 52古賀 覚 | |
9 | 三 | 5根井 大輝 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 33福田 拓也 | 左 |
2 | 48石野田 拓斗 | 右 |
3 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
4 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
5 | 34浅野 森羅 | 右 |
6 | 29根岸 涼 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 14長坂 拓夢 | 右 |
3 | 24野里 慶士郎 | 右 |
他の試合結果
8/7
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福島レッドホープス福島
UDトラックス上尾スタジアム