スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 5 | 8 | 2 |
バッテリー
- 福島
- 田畑 裕希、中園 大樹、藤田 涼太郎、金子 蓮、福井 優也-菅原 正悟
- 群馬
- 吉岡 豊司、小島 正也、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平
ホームラン
- 福島
- 佐藤 優悟 7号 2回表、佐藤 優悟 8号 6回表
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
→ | 打 | 2大澤 駿斗 | |
→ | 左 | 47ドミンゴス | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 28井野口 祐介 | |
→ | 打指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 左 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 中 | 15若松 悠平 | |
7 | 指 | 9バルデラマ | |
→ | 走指 | 45鈴木 康太郎 | |
8 | 三 | 34松堂 秩己 | |
9 | 二 | 12加賀谷 千太 | |
→ | 二 | 4幸田 風揮 | |
→ | 打 | 33保科 圭伸 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19吉岡 豊司 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 65伊藤 龍介 | 右 |
4 | 17荻野 恭大 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 21田畑 裕希 | 左 |
2 | 20中園 大樹 | 右 |
3 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
4 | 16金子 蓮 | 右 |
5 | 11福井 優也 | 右 |
他の試合結果
8/7
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福島レッドホープス福島
UDトラックス上尾スタジアム