スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 |
福島 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 |
バッテリー
- 茨城
- 金 韓根、佐藤 友紀、長尾 光、石野田 拓斗-草場 悠
- 福島
- 藤田 涼太郎、吉崎 篤、池田 琉威毅、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 茨城
- 山本 仁 3号 9回表
- 福島
- 片山 博視 4号 2回裏、菅原 正悟 3号 3回裏、三沢 大成 6号 5回裏、佐藤 優悟 8号 9回裏
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 中 | 7若松 悠平 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 三二 | 34松堂 秩己 | |
7 | 左 | 32石川 雄也 | |
→ | 走左 | 0富永 想汰 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
9 | 二 | 48藁谷 怜桜 | |
→ | 三 | 4加賀谷 千太 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
3 | 右 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
6 | 三 | 51杉木 優斗 | |
→ | 遊 | 6三池 裕翔 | |
7 | 捕 | 22草場 悠 | |
8 | 指 | 42佐藤 大和 | |
→ | 打指 | 25原田 京雅 | |
9 | 左 | 8北川 柊 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
2 | 43吉崎 篤 | 左 |
3 | 16池田 琉威毅 | 右 |
4 | 14鎌田 大輝 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 34金 韓根 | 左 |
2 | 17佐藤 友紀 | 右 |
3 | 18長尾 光 | 右 |
4 | 48石野田 拓斗 | 右 |
他の試合結果
7/15
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム
7/15
17:00
福島レッドホープス福島
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
いわせグリーン球場