スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 |
栃木 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | X | 12 | 16 | 0 |
バッテリー
- 神奈川
- 福井 聖理、齋藤 慶太、岡本 哲弥、高木 勇人、田中 都羽、重吉 翼、中田 優斗-井上 翼
- 栃木
- 清水 敬太、堀越 歩夢、竹本 徹-田代 優翔、吉田 健吾
ホームラン
- 神奈川
- ウォーカー 10号 1回表、岡野 優翔 2号 8回表
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 指 | 4ダッタ | |
4 | 右中 | 8三方 陽登 | |
5 | 一 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 右 | 5鈴木 智也 | |
6 | 三 | 23星哉 | |
7 | 左 | 1小倉 由靖 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 捕 | 26吉田 健吾 | |
9 | 二一 | 7菅野 秀斗 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 中 | 58玉城 琉 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
→ | 左 | 1藤田 祐哉 | |
5 | 二 | 66山口 祐輝 | |
6 | 一 | 5武内 勇賢 | |
7 | 右 | 0村口 英大 | |
8 | 三 | 23岡野 優翔 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 19清水 敬太 | 右 |
2 | 18堀越 歩夢 | 右 |
3 | 12竹本 徹 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 13福井 聖理 | 左 |
2 | 12齋藤 慶太 | 右 |
3 | 36岡本 哲弥 | 右 |
4 | 54高木 勇人 | 右 |
5 | 26田中 都羽 | 右 |
6 | 46重吉 翼 | 右 |
7 | 21中田 優斗 | 右 |
他の試合結果
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場