スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
山梨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4X | 6 | 11 | 1 |
バッテリー
- 信濃
- 山田 夢大、貫太朗、山上 信吾-佐和田 翔弥
- 山梨
- 上ヱ地 椋、小出 修平、青山 武樹、マイヤー、ピネダ、小田嶋 優-吉原 大稀
ホームラン
- 信濃
- 山梨
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 2平井 友弥 | |
2 | 指 | 3竹内 佑太郎 | |
→ | 打指 | 25辻井 佑弥 | |
3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
4 | 一 | 5星野 夏旗 | |
5 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
→ | 走 | 32金田 蒼 | |
6 | 左 | 9守屋 秀明 | |
7 | 右 | 8望月 竜彦 | |
→ | 打 | 0大川 一希 | |
8 | 二 | 23寺嶋 祐太 | |
→ | 二 | 13南雲 壱太 | |
9 | 遊 | 7渡邉 竣 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 7馬場 愛己 | |
2 | 二 | 2溝口 真太郎 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 左 | 1明新 大地 | |
6 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
7 | 中 | 9玉井 元 | |
8 | 指 | 5布川 豪輝 | |
9 | 三 | 44佐々木 駿斗 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 56上ヱ地 椋 | 右 |
2 | 14小出 修平 | 右 |
3 | 29青山 武樹 | 右 |
4 | 00マイヤー | 右 |
5 | 57ピネダ | 右 |
6 | 17小田嶋 優 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 13貫太朗 | 右 |
3 | 19山上 信吾 | 右 |
他の試合結果
7/15
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム
7/15
17:00
福島レッドホープス福島
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
いわせグリーン球場