スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | ||
栃木 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | X | 8 | 8 | 2 |
バッテリー
- 群馬
- 榊原 元稀、薗 雄斗、髙橋 主樹、小島 正也-富岡 駿
- 栃木
- 堀岡 俊人、横尾 潤、嶋田 航、竹本 徹-田代 優翔
ホームラン
- 群馬
- 栃木
- 三方 陽登 4号 6回裏
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 指 | 4ダッタ | |
4 | 一 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 右 | 5鈴木 智也 | |
5 | 右中 | 8三方 陽登 | |
6 | 二一 | 7菅野 秀斗 | |
7 | 三 | 23星哉 | |
8 | 左 | 0優晟 | |
9 | 捕 | 27田代 優翔 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 三 | 52大上 海璃 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
→ | 打 | 55宮下 裕悟 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 11堀岡 俊人 | 左 |
2 | 43横尾 潤 | 左 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
4 | 12竹本 徹 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 21薗 雄斗 | 右 |
3 | 31髙橋 主樹 | 右 |
4 | 15小島 正也 | 右 |
他の試合結果
7/15
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム
7/15
17:00
福島レッドホープス福島
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
いわせグリーン球場