スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | |
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 今村 虎楠、大生 竜万-佐藤 英雄
- 栃木
- 中村 拓馬、マロスティカ、西本 力、栗原 健多-吉田 健吾
ホームラン
- 埼玉
- 坪井 壮地 4号 2回表、山本 力哉 1号 3回表
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 指 | 4ダッタ | |
4 | 一 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 右 | 5鈴木 智也 | |
5 | 右中 | 8三方 陽登 | |
6 | 左 | 1小倉 由靖 | |
→ | 左 | 0優晟 | |
7 | 二一 | 7菅野 秀斗 | |
8 | 三 | 23星哉 | |
9 | 捕 | 26吉田 健吾 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
→ | 左 | 7塚田 七斗 | |
2 | 二 | 3高橋 空大 | |
3 | 三 | 6上田 大輝 | |
→ | 打一 | 33田村 剛大 | |
4 | 中 | 1大城 龍馬 | |
5 | 一 | 37本田 凌太 | |
→ | 走遊 | 25横尾 慎一郎 | |
6 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
7 | 指 | 23青木 玲磨 | |
→ | 打指 | 4増田 雄仁 | |
8 | 右 | 63山本 力哉 | |
9 | 遊三 | 2市川 航都 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 14マロスティカ | 右 |
3 | 41西本 力 | 右 |
4 | 15栗原 健多 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 40大生 竜万 | 右 |
他の試合結果
7/15
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム
7/15
17:00
福島レッドホープス福島
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
いわせグリーン球場