スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | ||
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
バッテリー
- 茨城
- 川平 真也、山田 大河、三浦 遼大、金 韓根、清原 浩斗、石野田 拓斗-草場 悠
- 栃木
- 成瀬 善久、高岸 宏行、横尾 潤、竹本 徹、栗原 健多-田代 優翔
ホームラン
- 茨城
- 山本 仁 6号 3回表、草場 悠 2号 3回表
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 一 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 一 | 60小野 勝利 | |
4 | 指 | 4ダッタ | |
5 | 二 | 7菅野 秀斗 | |
6 | 左 | 1小倉 由靖 | |
7 | 三 | 23星哉 | |
8 | 右 | 5鈴木 智也 | |
9 | 捕 | 27田代 優翔 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 44辻本 直樹 | |
→ | 走遊 | 6三池 裕翔 | |
2 | 右 | 7山本 仁 | |
3 | 捕 | 22草場 悠 | |
4 | 指 | 9鈴木 寛太 | |
5 | 左 | 8北川 柊 | |
6 | 二 | 3原 海聖 | |
7 | 一 | 37北原 翔 | |
8 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
9 | 中 | 1新太郎 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 17成瀬 善久 | 左 |
2 | 16高岸 宏行 | 右 |
3 | 43横尾 潤 | 左 |
4 | 12竹本 徹 | 右 |
5 | 15栗原 健多 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 30川平 真也 | 右 |
2 | 31山田 大河 | 左 |
3 | 19三浦 遼大 | 右 |
4 | 34金 韓根 | 左 |
5 | 41清原 浩斗 | 右 |
6 | 48石野田 拓斗 | 右 |
他の試合結果
8/11
15:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
俣野公園・横浜薬大スタジアム
8/11
17:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場