スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
バッテリー
- 群馬
- 長 大聖、北田 雅也、薗 雄斗-宮下 裕悟
- 栃木
- 中村 拓馬、堀越 歩夢、竹本 徹-田代 優翔、吉田 健吾
ホームラン
- 群馬
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二中 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 28須永 峻亮 | |
4 | 三二 | 7菅野 秀斗 | |
5 | 一 | 4ダッタ | |
6 | 右 | 5鈴木 智也 | |
7 | 中 | 0優晟 | |
→ | 打三 | 23星哉 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 走 | 51和気 悠飛 | |
→ | 捕 | 26吉田 健吾 | |
→ | 走 | 36平山 大智 | |
9 | 左 | 1小倉 由靖 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
→ | 打中 | 8南出 侑亮 | |
2 | 遊 | 1三好 将太 | |
3 | 捕 | 55宮下 裕悟 | |
4 | 指 | 52大上 海璃 | |
5 | 一 | 27富浜 琉心 | |
6 | 左 | 25葛西 孝聡 | |
7 | 三 | 5周東 龍輝 | |
8 | 二 | 14片山 朋哉 | |
9 | 中右 | 9ドミンゴス |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 18堀越 歩夢 | 右 |
3 | 12竹本 徹 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 13北田 雅也 | 左 |
3 | 21薗 雄斗 | 右 |