スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 12 | 0 |
山梨 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 11 | 16 | 0 |
バッテリー
- 神奈川
- 福井 聖理、高木 勇人、岡本 哲弥、梅元 直哉、田中 都羽、加藤 大-井上 翼
- 山梨
- 舘池 亮佑、小出 修平、青山 武樹、小田嶋 優-吉原 大稀
ホームラン
- 神奈川
- 山梨
- 吉原 大稀 4号 6回裏
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 9守屋 秀明 | |
2 | 遊 | 7渡邉 竣 | |
→ | 遊 | 32金田 蒼 | |
3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
4 | 三 | 5星野 夏旗 | |
5 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
6 | 指 | 53栗谷 俊輝 | |
→ | 打指 | 2平井 友弥 | |
→ | 走指 | 0大川 一希 | |
7 | 二 | 13南雲 壱太 | |
→ | 走二 | 23寺嶋 祐太 | |
8 | 一 | 3竹内 佑太郎 | |
9 | 右 | 8望月 竜彦 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 二 | 58玉城 琉 | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
→ | 打右 | 44藤松 丈一郎 | |
4 | 左 | 28ウォーカー | |
5 | 一 | 5武内 勇賢 | |
6 | 右中 | 1藤田 祐哉 | |
7 | 指 | 23岡野 優翔 | |
8 | 三 | 66山口 祐輝 | |
→ | 打 | 0村口 英大 | |
→ | 三 | 51黒川 凱星 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 22舘池 亮佑 | 右 |
2 | 14小出 修平 | 右 |
3 | 29青山 武樹 | 右 |
4 | 17小田嶋 優 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 13福井 聖理 | 左 |
2 | 54高木 勇人 | 右 |
3 | 36岡本 哲弥 | 右 |
4 | 37梅元 直哉 | 右 |
5 | 26田中 都羽 | 右 |
6 | 15加藤 大 | 右 |
他の試合結果
8/11
15:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
俣野公園・横浜薬大スタジアム
8/11
17:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場