スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 2 |
信濃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 |
バッテリー
- 埼玉
- 小野 真生、平澤 燎、髙木 大暉、長坂 拓夢、阿部 優太、大生 竜万-田村 剛大
- 信濃
- 山田 夢大、成田 雄樹、貫太朗、山上 信吾、宮島 真輝-佐和田 翔弥
ホームラン
- 埼玉
- 山本 力哉 3号 9回表、鈴木 理央 1号 9回表
- 信濃
- 明新 大地 4号 8回裏、馬場 愛己 13号 8回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 二 | 2溝口 真太郎 | |
3 | 一 | 1明新 大地 | |
4 | 右 | 7馬場 愛己 | |
5 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
6 | 指 | 51ジェス | |
7 | 三 | 25田中 悠聖 | |
8 | 左 | 9玉井 元 | |
9 | 中 | 8大輔 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
→ | 走左 | 23青木 玲磨 | |
→ | 打左 | 28鈴木 理央 | |
2 | 指 | 3高橋 空大 | |
3 | 三 | 6上田 大輝 | |
4 | 中 | 1大城 龍馬 | |
5 | 一 | 37本田 凌太 | |
6 | 右 | 63山本 力哉 | |
7 | 捕 | 33田村 剛大 | |
8 | 二 | 2市川 航都 | |
9 | 遊 | 25横尾 慎一郎 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 15成田 雄樹 | 右 |
3 | 13貫太朗 | 右 |
4 | 19山上 信吾 | 右 |
5 | 14宮島 真輝 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 20小野 真生 | 右 |
2 | 15平澤 燎 | 右 |
3 | 22髙木 大暉 | 左 |
4 | 14長坂 拓夢 | 右 |
5 | 45阿部 優太 | 右 |
6 | 40大生 竜万 | 右 |
他の試合結果
8/11
15:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
俣野公園・横浜薬大スタジアム
8/11
17:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場