スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||
神奈川 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
バッテリー
- 信濃
- 中川 央、貫太朗-佐和田 翔弥
- 神奈川
- 齋藤 慶太、梅元 直哉、関野 柊人、中田 優斗、加藤 大-井上 翼、福島 元弥
ホームラン
- 信濃
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 二 | 58玉城 琉 | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 指 | 28ウォーカー | |
5 | 一 | 5武内 勇賢 | |
6 | 右 | 1藤田 祐哉 | |
7 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
8 | 三 | 66山口 祐輝 | |
→ | 打 | 23岡野 優翔 | |
→ | 三 | 51黒川 凱星 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 打 | 0村口 英大 | |
→ | 捕 | 22福島 元弥 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 中 | 8大輔 | |
3 | 一 | 1明新 大地 | |
4 | 右 | 7馬場 愛己 | |
5 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
6 | 指 | 51ジェス | |
7 | 三 | 25田中 悠聖 | |
→ | 三 | 44佐々木 駿斗 | |
8 | 左 | 9玉井 元 | |
→ | 左 | 3豊川 輝来 | |
9 | 二 | 2溝口 真太郎 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 12齋藤 慶太 | 右 |
2 | 37梅元 直哉 | 右 |
3 | 47関野 柊人 | 右 |
4 | 21中田 優斗 | 右 |
5 | 15加藤 大 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11中川 央 | 右 |
2 | 13貫太朗 | 右 |